-
Líquidos
-
Frenos
-
Transmisión
-
Motor
-
Eléctrico
-
Chasis
-
Equipamiento
EquipaciónProtecciones
-
Accesorios
-
Herramientas
Varios taller
- Novedades
- Marcas
-
Outlet
Español
EUR €
Cadena Regina 520 HPE sin mantenimiento 106 pasos - Regina RG520HPEX106
Ref. 520HPEX106REI Código EAN: 8026025001978
Este producto también está disponible en un pack
Cadena Regina 520 HPE sin mantenimiento 106 pasos 520HPEX106 es la primera cadena libre de mantenimiento. Se caracteriza por el recubrimiento de Carbono Amorfo Tetraédrico (ta-C), actualmente considerado como el más avanzado entre los DLC (Diamond Like Carbon), aplicados en las superficies de los bujes y los rodillos de la cadena HPE, combinando alta dureza con un bajo coeficiente de fricción elimina la necesidad de relubricación periódica, al tiempo que garantiza al menos el mismo kilometraje obtenido con una cadena normal lubricada regularmente cada 500 km reduce la disipación de energía y aumenta la eficiencia en la transmisión por cadena elimina las salpicaduras de lubricante durante la operación, minimizando el impacto ambiental.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES HPE:
• Combina alta dureza con bajo coeficiente de fricción.
• Reduce la disipación de energía y aumenta la eficiencia en la transmisión por cadena
• Elimina la necesidad de re‐lubricación periódica, mientras garantiza al menos el mismo kilometraje obtenido con una cadena estándar lubricada regularmente cada 500 km.
• Elimina las molestas y peligrosas salpicaduras de lubricante durante el funcionamiento, minimizado el impacto ambiental. Reduce la disipación de energía y aumenta la eficiencia en la transmisión por cadena.
KIT DE CADENA
Disponibles para la mayoría de las motocicletas de gama alta, los kits de cadena Regina HPE está provisto de acero tratado térmicamente. rueda dentada delantera, rueda dentada trasera de acero endurecido por inducción.
INSTALACIÓN DE CADENA HPE
• Una transmisión por cadena que usa una cadena HPE no requiere ruedas dentadas delanteras y traseras recubiertas con ta-C
• Al instalar una nueva cadena HPE, se recomienda enfáticamente reemplazar la parte delantera y trasera piñones con unos nuevos. Los piñones deben ser de acero.
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y TENSADO DE CADENAS HPE
Para garantizar su mejor funcionalidad y estética a lo largo del tiempo, siga 3 reglas simples:
• Limpiar y volver a lubricar la cadena
• Después de lavar tu moto
• Después de usar su moto en condiciones húmedas y/o en ambientes salados o polvorientos
• Antes de guardar su moto al final de la temporada de conducción (temporada de invierno)
• Relubricar la cadena una vez al año
• Comprobar el correcto tensado de la cadena cada 3.000 Km.
Sección de mantenimiento de la cadena, para obtener instrucciones detalladas. www.reginachain.net
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES HPE:
• Combina alta dureza con bajo coeficiente de fricción.
• Reduce la disipación de energía y aumenta la eficiencia en la transmisión por cadena
• Elimina la necesidad de re‐lubricación periódica, mientras garantiza al menos el mismo kilometraje obtenido con una cadena estándar lubricada regularmente cada 500 km.
• Elimina las molestas y peligrosas salpicaduras de lubricante durante el funcionamiento, minimizado el impacto ambiental. Reduce la disipación de energía y aumenta la eficiencia en la transmisión por cadena.
KIT DE CADENA
Disponibles para la mayoría de las motocicletas de gama alta, los kits de cadena Regina HPE está provisto de acero tratado térmicamente. rueda dentada delantera, rueda dentada trasera de acero endurecido por inducción.
INSTALACIÓN DE CADENA HPE
• Una transmisión por cadena que usa una cadena HPE no requiere ruedas dentadas delanteras y traseras recubiertas con ta-C
• Al instalar una nueva cadena HPE, se recomienda enfáticamente reemplazar la parte delantera y trasera piñones con unos nuevos. Los piñones deben ser de acero.
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y TENSADO DE CADENAS HPE
Para garantizar su mejor funcionalidad y estética a lo largo del tiempo, siga 3 reglas simples:
• Limpiar y volver a lubricar la cadena
• Después de lavar tu moto
• Después de usar su moto en condiciones húmedas y/o en ambientes salados o polvorientos
• Antes de guardar su moto al final de la temporada de conducción (temporada de invierno)
• Relubricar la cadena una vez al año
• Comprobar el correcto tensado de la cadena cada 3.000 Km.
Sección de mantenimiento de la cadena, para obtener instrucciones detalladas. www.reginachain.net
- Color
- Oro
- Tecnología
- Sin Mantenimiento
- Paso de cadena
- 520
- Ancho interiror
- 6.35
- Conexion
- 19/PLM
- Tipo de reten
- Z-ring
- Longitud nº de pasos
- 106
- Ancho exteriror
- 21
- Espesor placa interior
- 2.2
- Espesor placa exterior
- 2.2
- Peso (Kg)
- 1.9
8026025001978
RG520HPEX106
Productos más vistos
Discos delanteros/traseros
Ref: DF649WGAL
Fuera de stock
Discos traseros
Disco de freno moto Brembo fijo Serie Oro 68B40755
Ref: 68B40755BRE
Últimas unidades en stock
Rodillos de variador
Conjunto de masas JCosta 31mm y 25.5g Pack 14 unidades JC16031025514MB
Ref: 16031025514MBJCO
Fuera de stock
Manetas de freno delantero
Maneta de freno corta Brembo Racing completa 110A26397 para bomba 15 RCS
Ref: 110A26397BRE
En stock
Cadenas transmisión
Cadena Regina 520 ZRT Touring Street 135 ZRT 102 Pasos
Ref: 520ZRTX102REI
Fuera de stock
Filtros de aire
Filtro de aire Honda Africa Twin 650-750 Hiflofiltro HFA1705
Ref: HFA1705HIL
Últimas unidades en stock
Este producto también está disponible en un pack
Vehículos compatibles
Total: 109Fabricantes: 5
No hay vehículos que coincidan con el filtro.
APRILIA
5 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| AF-1 | AF-1 125 Futura | 124 ccm | 24 CV |
| AF-1 | AF-1 125 Replica | 124 ccm | 24 CV |
| AF-1 | AF-1 125 Replica | 124 ccm | 27 CV |
| WIND | Tuareg Wind 600 | 562 ccm | 45 CV |
| WIND | Tuareg Wind 600 | 562 ccm | 48 CV |
DUCATI
49 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| 750 | 750 Paso | 748 ccm | 73 CV |
| 750 | 750 Paso Mondiale | 748 ccm | 27 CV |
| 750 | 750 Paso Mondiale | 748 ccm | 50 CV |
| 750 | 750 Paso Mondiale | 748 ccm | 65 CV |
| 959 | 959 Panigale | 955 ccm | 150 CV |
| 959 | 959 Panigale (HA) | 955 ccm | 157 CV |
| 959 | 959 Panigale Corse ABS | 955 ccm | 150 CV |
| HYPERMOTARD | Hypermotard 950 SP (3B, BD) | 937 ccm | 45 CV |
| HYPERMOTARD | Hypermotard 950 SP (BC) | 937 ccm | 87 CV |
| MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 620 | 618 ccm | 63 CV |
| MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 620 (M4) | 618 ccm | 60 CV |
| MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 620 (M4) | 618 ccm | 33 CV |
| MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 620 Dark | 618 ccm | 63 CV |
| MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 620 I.E. | 618 ccm | 60 CV |
| MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 620 I.E. Dark | 618 ccm | 60 CV |
| MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 620 S I.E. | 618 ccm | 60 CV |
| MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 695 | 695 ccm | 71 CV |
| MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 695 | 695 ccm | 73 CV |
| MONSTER (900cc - ) | Monster | 937 ccm | 48 CV |
| MONSTER (900cc - ) | Monster (1M, 4M) | 937 ccm | 111 CV |
| MONSTER (900cc - ) | Monster (6M) | 937 ccm | 46 CV |
| MONSTER (900cc - ) | Monster + (1M, 4M) | 937 ccm | 111 CV |
| MONSTER (900cc - ) | Monster + (3M) | 937 ccm | 48 CV |
| MONSTER (900cc - ) | MONSTER 937 | 937 ccm | 110 CV |
| MONSTER (900cc - ) | Monster 937 SP (4M) | 937 ccm | 111 CV |
| MULTISTRADA | Multistrada 620 | 618 ccm | 63 CV |
| MULTISTRADA | Multistrada 620 (A1) | 618 ccm | 62 CV |
| MULTISTRADA | Multistrada 620 (A1) | 618 ccm | 34 CV |
| MULTISTRADA | Multistrada 620 Dark | 618 ccm | 63 CV |
| PANIGALE V2 | PANIGALE V2 | 995 ccm | 155 CV |
| PANIGALE V2 | Panigale V2 (1H) | 955 ccm | 155 CV |
| PANIGALE V2 | Panigale V2 (3H) | 890 ccm | 120 CV |
| PANIGALE V2 | Panigale V2 (5H) | 890 ccm | 48 CV |
| PANIGALE V2 | PANIGALE V2 Bayliss | 995 ccm | 155 CV |
| PANIGALE V2 | Panigale V2 Bulega Replica (1H) | 955 ccm | 155 CV |
| PANIGALE V2 | Panigale V2 Superquadro Final Edition (1H) | 995 ccm | 155 CV |
| PANIGALE V2 | Panigale V2 TB (1H) | 995 ccm | 155 CV |
| SPORT | Sport 1000 | 992 ccm | 83 CV |
| SPORT | SPORT 1000 (biposto) | 1000 ccm | |
| SPORT | SPORT TOURING 4 S (03-04) | 916 ccm | |
| SPORT | SPORT TOURING 4 S (ABS) (03-04 | 916 ccm | |
| SUPERBIKE | 899 Panigale | 898 ccm | 148 CV |
| SUPERBIKE | 959 Panigale (HA) | 955 ccm | 156 CV |
| SUPERSPORT | SuperSport | 937 ccm | 113 CV |
| SUPERSPORT | SuperSport (VC) | 937 ccm | 48 CV |
| SUPERSPORT | SUPERSPORT 939 (2020) | 939 ccm | |
| SUPERSPORT | Supersport 950 (1V) | 937 ccm | 110 CV |
| SUPERSPORT | Supersport 950 S (1V) | 937 ccm | 110 CV |
| SUPERSPORT | SuperSport S | 937 ccm | 113 CV |
HONDA
7 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| CBF | CBF 250 (MC35) | 249 ccm | 20 CV |
| CRF | CRF 250 L | 249 ccm | 25 CV |
| CRF | CRF 250 LA (MD44) | 250 ccm | 24 CV |
| CRF | CRF 300 L | 286 ccm | 27 CV |
| CRF | CRF 300 L (ND16, ND22) | 286 ccm | 27 CV |
| CRF | CRF 300 RALLY (ND22) | 286 ccm | 27 CV |
| XR | XR 250 R | 249 ccm | 30 CV |
KAWASAKI
44 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| ER | ER 5 (ER500A4) | 499 ccm | 49 CV |
| ER | ER 5 (ER500A4) | 499 ccm | 34 CV |
| ER | ER 5 (ER500C1) | 499 ccm | 34 CV |
| ER | ER 5 (ER500C1) | 499 ccm | 49 CV |
| ER | ER 5 Twister (ER500A) | 499 ccm | 34 CV |
| ER | ER 5 Twister (ER500A) | 499 ccm | 49 CV |
| ER | ER 5 Twister (ER500A) | 499 ccm | 50 CV |
| KLR | KLR 650 | 651 ccm | 42 CV |
| KLR | KLR 650 | 651 ccm | 20 CV |
| KLR | KLR 650 (98 | 650 ccm | |
| KLR | KLR 650 (KL650A/A) | 651 ccm | 27 CV |
| KLR | KLR 650 (KL650A/A) | 651 ccm | 48 CV |
| KLR | KLR 650 (KL650C) | 651 ccm | 27 CV |
| KLR | KLR 650 (KL650C) | 651 ccm | 48 CV |
| KLR | KLR 650 (KL650C) | 651 ccm | 34 CV |
| KLR | KLR 650 (KL650C) | 651 ccm | 42 CV |
| KLR | KLR 650 Tengai (KL650A/B) | 651 ccm | 27 CV |
| KLR | KLR 650 Tengai (KL650A/B) | 651 ccm | 41 CV |
| KLR | KLR 650 Tengai (KL650A/B) | 651 ccm | 48 CV |
| KLX | KLX 250 (KLX250S, LX250S) | 249 ccm | 22 CV |
| KLX | KLX 250 I.E. (09-16) | 250 ccm | |
| KLX | KLX 450 R | 449 ccm | 48 CV |
| NINJA ( - 500cc) | Ninja 250 R | 249 ccm | 33 CV |
| NINJA ( - 500cc) | Ninja 250 R (EX250J, EX250K) | 249 ccm | 33 CV |
| NINJA ( - 500cc) | Ninja 250 SL (BX250A) | 249 ccm | 29 CV |
| NINJA ( - 500cc) | Ninja 250 SL ABS (BX250A) | 249 ccm | 29 CV |
| NINJA ( - 500cc) | Ninja 300 (EX300A) | 296 ccm | 39 CV |
| NINJA ( - 500cc) | NINJA 300 30TH ANNIVERSARY | 296 ccm | 39 CV |
| NINJA ( - 500cc) | Ninja 300 ABS | 296 ccm | 39 CV |
| NINJA ( - 500cc) | Ninja 300 KRT Edition (EX300B) | 296 ccm | 39 CV |
| NINJA ( - 500cc) | Ninja 300 Performance (EX300A) | 296 ccm | 39 CV |
| NINJA ( - 500cc) | Ninja 400 | 399 ccm | 48 CV |
| NINJA ( - 500cc) | Ninja 400 (EX400G, EX400L) | 399 ccm | 45 CV |
| NINJA ( - 500cc) | Ninja 400 (EX400L) | 399 ccm | 45 CV |
| NINJA ( - 500cc) | Ninja 400 KRT Edition | 399 ccm | 48 CV |
| NINJA ( - 500cc) | Ninja 400 Performance (EX400L) | 399 ccm | 45 CV |
| TENGAI | TENGAI (KL650B) (89-91) | 650 ccm | |
| Z ( - 899cc) | Z 400 | 399 ccm | 48 CV |
| Z ( - 899cc) | Z 400 (ER400D, ER400F) | 399 ccm | 45 CV |
| Z ( - 899cc) | Z 400 (ER400F) | 399 ccm | 45 CV |
| ZEPHYR | Zephyr 550 (ZR550B2-B5) | 553 ccm | 50 CV |
| ZEPHYR | Zephyr 550 (ZR550B2-B5) | 553 ccm | 27 CV |
| ZEPHYR | Zephyr 550 (ZR550B6-B9) | 553 ccm | 50 CV |
| ZEPHYR | Zephyr 550 (ZR550B6-B9) | 553 ccm | 34 CV |
TRIUMPH
4 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| STREET | Street Scrambler (DC01) | 900 ccm | 54 CV |
| STREET | Street Scrambler (DC02) | 900 ccm | 48 CV |
| STREET | Street Twin (DP01) | 900 ccm | 54 CV |
| STREET | Street Twin A2 (DP01, DP03R) | 900 ccm | 48 CV |