Carrito
-
Líquidos
-
Frenos
-
Transmisión
-
Motor
-
Eléctrico
-
Chasis
-
Equipamiento
EquipaciónProtecciones
-
Accesorios
-
Herramientas
Varios taller
- Novedades
- Marcas
-
Outlet
Español
EUR €
Las pastillas de freno Brembo sinterizadas 07BB15LA están diseñadas para motos que circulen por carretera (road) largas distancias.
Ofrecen las mejores prestaciones durante un mayor periodo de tiempo.
Anchura 69.5mm
Altura 50.9mm
Espesor 8mm
Unidades por caja 2
Ofrecen las mejores prestaciones durante un mayor periodo de tiempo.
Anchura 69.5mm
Altura 50.9mm
Espesor 8mm
Unidades por caja 2
- Color
- Blanco
- Compuesto
- Sinterizado LA
- Espesor
- 8,4
- Altura
- 51
- Tren de montaje
- Delantero
- Ancho
- 69,7
8020584632222
07BB15LA
Recambios equivalentes
Pastillas delanteras y traseras
Pastillas de freno moto Galfer Sinter Street FD068
Ref: FD068G1370GAL
En stock
Pastillas delanteras y traseras
Pastillas de freno moto Galfer semi metal FD068G10
Ref: FD068G1054GAL
Últimas unidades en stock
Pastillas delanteras y traseras
Pastillas de freno moto Galfer Scooter FD068G1050
Ref: FD068G1050GAL
Fuera de stock
Productos más vistos
Extractores/Útiles
Ventosas emerilado de válvulas moto ToolHub 1179 juego 2 pzs con ventosas
Ref: 1179TOO
Fuera de stock
Kits juntas completo
Kit Junta Athena parte alta Yamaha NXC CYGNUS X 125 04-10
Ref: EG4856112ATH
Fuera de stock
Pastillas delanteras y traseras
Pastillas Ferodo ECO fricción A129. FD090. 07KA09
Ref: FDB481EFFER
Fuera de stock
Candado de cadena
Cadena antirrobo Oxford Boss 12mm x 1,5m - LK383
Ref: LK383OXF
Últimas unidades en stock
Bombas delanteras
Bomba de freno Brembo 15RCS para manillar 1 pulgada
Ref: 110A89730BRE
Fuera de stock
Bombas traseras
Bomba de freno Trasero Brembo PS11 Titanium 910.4776.01
Ref: 910477601BRE
Fuera de stock
Detalles técnicos
Altura
50,9
Ancho
69,5
Color
blanco
cumplw norma ECE
02A1563/5280
Espesor
8
Vehículos compatibles
Total: 201Fabricantes: 23
No hay vehículos que coincidan con el filtro.
APRILIA
3 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| RS | RS 250 (LD) | 249 ccm | 54 CV |
| RS4 | RS4 125 (TW) | 125 ccm | 15 CV |
| RS4 | RS4 50 | 50 ccm | 3 CV |
BETA
3 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| ALP | Alp 4.0 (T2) | 349 ccm | 27 CV |
| ALP | Alp 4.0 (TA) | 349 ccm | 29 CV |
| JONATHAN | Jonathan 350 | 349 ccm | 30 CV |
BIMOTA
22 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| BELLARIA | BELLARIA 600 ( | 600 ccm | |
| BELLARIA | BELLARIA 600 (90-92) | 600 ccm | |
| DB1 | DB 1 1000 | 1000 ccm | |
| DB1 | DB 1 RS 1000 | 1000 ccm | |
| DB2 | DB2 | 900 ccm | |
| DB2 | DB2 SR 900 ( | 900 ccm | |
| FURANO | FURANO 1000 | 1000 ccm | |
| MANTRA | MANTRA | 900 ccm | |
| SBR | SB6 1100 | 1100 ccm | |
| SBR | SB7 750 (94 | 750 ccm | |
| SUPERMONO | SUPERMONO BIPOSTO 650 (97 | 650 ccm | |
| TESI | TESI | 906 ccm | |
| TESI | TESI 2D 1000 | 1000 ccm | |
| TESI | TESI 851 ( | 851 ccm | |
| TUATARA | TUATARA 1000 | 1000 ccm | |
| V | V due 500 (97 | 500 ccm | |
| YB | YB 11 1000 | 1000 ccm | |
| YB | YB 4 750 (88 | 750 ccm | |
| YB | YB 6 1000 | 1000 ccm | |
| YB | YB 7 400 (94 | 400 ccm | |
| YB | YB 8 1000 | 1000 ccm | |
| YB | YB 9 SR. SRI 600 (97 | 600 ccm |
BORILE
2 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| B | B 500 CR | 487 ccm | 42 CV |
| B | B 500 MT | 487 ccm | 60 CV |
BRIXTON
3 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| CROSSFIRE | Crossfire 500 (BX500-A, BX500) | 486 ccm | 48 CV |
| CROSSFIRE | Crossfire 500 X (BX500-A) | 486 ccm | 48 CV |
| CROSSFIRE | Crossfire 500 XC (BX500-A) | 486 ccm | 48 CV |
CAGIVA
12 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| 125 | Mito II | 125 ccm | 30 CV |
| 125 | Mito II | 125 ccm | 15 CV |
| 125 | Mito SP 525 | 125 ccm | 15 CV |
| 125 | Planet | 125 ccm | 15 CV |
| 125 | Raptor (N3) | 125 ccm | 15 CV |
| MITO | Mito 125 | 125 ccm | 33 CV |
| MITO | Mito 125 | 125 ccm | 12 CV |
| MITO | MITO 125 EV | 125 ccm | |
| N | N1 125 ( | 125 ccm | |
| RAPTOR | RAPTOR 125 ( | 125 ccm | |
| RIVER | River 600 | 598 ccm | 34 CV |
| RIVER | River 600 | 598 ccm | 38 CV |
DUCATI
73 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| 400 | 400 SS (ZDM400J) | 398 ccm | 42 CV |
| 600 | 600 SS C | 583 ccm | 53 CV |
| 600 | 600 SS N | 583 ccm | 53 CV |
| 748 | 748 | 748 ccm | 98 CV |
| 748 | 748 Biposto | 748 ccm | 98 CV |
| 748 | 748 R | 748 ccm | 106 CV |
| 748 | 748 Strada Biposto | 748 ccm | 98 CV |
| 750 | 750 F 1 | 748 ccm | 63 CV |
| 750 | 750 SS C | 748 ccm | 27 CV |
| 750 | 750 SS C | 748 ccm | 60 CV |
| 750 | 750 SS C | 748 ccm | 64 CV |
| 750 | 750 SS C | 748 ccm | 65 CV |
| 750 | 750 SS C | 748 ccm | 68 CV |
| 750 | 750 SS N | 748 ccm | 27 CV |
| 750 | 750 SS N | 748 ccm | 60 CV |
| 750 | 750 SS N | 748 ccm | 64 CV |
| 750 | 750 SS N | 748 ccm | 65 CV |
| 750 | 750 SS N | 748 ccm | 68 CV |
| 851 | 851 S | 851 ccm | 102 CV |
| 851 | 851 S | 851 ccm | 105 CV |
| 851 | 851 Strada | 851 ccm | 98 CV |
| 851 | 851 Strada | 851 ccm | 91 CV |
| 888 | 888 SP | 888 ccm | 124 CV |
| 888 | 888 SP2 | 888 ccm | 109 CV |
| 888 | 888 SP3 | 888 ccm | 112 CV |
| 888 | 888 SP4 | 888 ccm | 112 CV |
| 888 | 888 SP5 | 888 ccm | 118 CV |
| 888 | 888 Strada | 888 ccm | 98 CV |
| 900 | 900 Sort Nuda | 904 ccm | 80 CV |
| 900 | 900 Sport Carenata | 904 ccm | 80 CV |
| 900 | 900 SS C | 904 ccm | 78 CV |
| 900 | 900 SS C | 904 ccm | 83 CV |
| 900 | 900 SS Carenata | 904 ccm | 80 CV |
| 900 | 900 SS FE | 904 ccm | 78 CV |
| 900 | 900 SS N | 904 ccm | 78 CV |
| 900 | 900 SS N | 904 ccm | 83 CV |
| 900 | 900 SS Nuda | 904 ccm | 80 CV |
| 900 | 900 SS Superlight | 904 ccm | 84 CV |
| 900 | 900 SS Superlight | 904 ccm | 78 CV |
| 900 | 900 Supersport | 904 ccm | 84 CV |
| 900 | 900 Supersport | 904 ccm | 80 CV |
| 916 | 916 | 916 ccm | 108 CV |
| 916 | 916 Biposto | 916 ccm | 112 CV |
| 916 | 916 Senna | 916 ccm | 109 CV |
| 916 | 916 SPS (1997) | 916 ccm | |
| 916 | 916 Strada Biposto | 916 ccm | 98 CV |
| MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 600 | 583 ccm | 50 CV |
| MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 600 | 598 ccm | 52 CV |
| MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 600 (M, M3) | 583 ccm | 54 CV |
| MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 600 (M) | 598 ccm | 33 CV |
| MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 600 (M3) | 583 ccm | 34 CV |
| MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 750 | 748 ccm | 63 CV |
| MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 750 | 748 ccm | 68 CV |
| MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 750 City | 748 ccm | 63 CV |
| MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 750 City Dark | 748 ccm | 63 CV |
| MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 750 Dark | 748 ccm | 63 CV |
| MONSTER (900cc - ) | 900 Monster S i.e (M2) | 904 ccm | 78 CV |
| MONSTER (900cc - ) | Monster 900 | 904 ccm | 75 CV |
| MONSTER (900cc - ) | Monster 900 | 904 ccm | 67 CV |
| MONSTER (900cc - ) | Monster 900 | 904 ccm | 78 CV |
| MONSTER (900cc - ) | Monster 900 City | 904 ccm | 67 CV |
| MONSTER (900cc - ) | Monster 900 City | 904 ccm | 78 CV |
| MONSTER (900cc - ) | Monster 900 City Dark | 904 ccm | 67 CV |
| MONSTER (900cc - ) | Monster 900 City Dark | 904 ccm | 78 CV |
| MONSTER (900cc - ) | Monster 900 Cromo | 904 ccm | 73 CV |
| MONSTER (900cc - ) | Monster 900 Dark | 904 ccm | 67 CV |
| MONSTER (900cc - ) | Monster 900 Dark | 904 ccm | 78 CV |
| MONSTER (900cc - ) | Monster 900 S/Spezial | 904 ccm | 73 CV |
| MONSTER (900cc - ) | Monster 900 S/Spezial | 904 ccm | 78 CV |
| MONSTER (900cc - ) | Monster 900 S/Spezial (M2) | 904 ccm | 78 CV |
| SPORT | SPORT PRODUCTION ( | 888 ccm | |
| SUPERSPORT | SUPERSPORT 350 ( | 350 ccm | |
| SUPERSPORT | SUPERSPORT 600 (91-97) | 600 ccm |
GASGAS
5 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| FSE | FSE SM 400 (02 | 400 ccm | 48 CV |
| FSE | FSE SM 450 (03-06) | 450 ccm | |
| SM | SM 125 (02 | 125 ccm | |
| SM | SM 250 (02 | 250 ccm | |
| SM | SM FSR 450 (07 | 450 ccm | 50 CV |
GILERA
3 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| 500 | 500 Saturno | 492 ccm | 41 CV |
| SATURNO | SATURNO 350 (88 | 350 ccm | |
| SATURNO | SATURNO 600 PIUMA (90 | 600 ccm |
HUSQVARNA
9 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| R | R 570 (01 | 570 ccm | |
| SM | SM 400 R | 400 ccm | 34 CV |
| SM | SM 450 R (H8) | 449 ccm | 48 CV |
| SM | SM 570 R | 576 ccm | 54 CV |
| SMR | SMR 449 R (A6) | 449 ccm | 41 CV |
| SMR | SMR 450 (03 | 450 ccm | |
| SMR | SMR 511 (A6) | 478 ccm | 27 CV |
| SMR | SMR 570 (01 | 570 ccm | |
| SMR | SMR 570 R (04 | 570 ccm |
INDIAN
8 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| CHIEF | CHIEF BLACKHAWK 1700 ( | 1700 ccm | |
| CHIEF | CHIEF BOMBER 1700 (11-13) | 1700 ccm | |
| CHIEF | CHIEF CLASSIC 1700 (10-13) | 1700 ccm | |
| CHIEF | CHIEF DARK HORSE 1700 (10-13) | 1700 ccm | |
| CHIEF | CHIEF DELUXE 1700 (09-13) | 1700 ccm | |
| CHIEF | CHIEF ROADMASTER (09-13 | 1700 ccm | |
| CHIEF | CHIEF STANDARD (09-13 | 1700 ccm | |
| CHIEF | CHIEF VINTAGE 1700 (09-13) | 1700 ccm |
ITALJET
1 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| GRIFON | GRIFON 900 (00 | 900 ccm |
JJ COBAS
1 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| TR | TR1 | 250 ccm | 70 CV |
KTM
8 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| DUKE | 620 Duke | 609 ccm | 50 CV |
| DUKE | 640 Duke-E | 625 ccm | 50 CV |
| STING | Sting 125 | 125 ccm | 14 CV |
| SUPERMOTO | 640 LC4 Supermoto | 625 ccm | 34 CV |
| SUPERMOTO | 640 LC4 Supermoto | 625 ccm | 50 CV |
| SUPERMOTO | 660 SMC | 654 ccm | 60 CV |
| SUPERMOTO | 660 SMC (4T-SC) | 654 ccm | 29 CV |
| SUPERMOTO | 660 SMC (4T-SC) | 654 ccm | 33 CV |
LAVERDA MOTORCYCLES
4 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| 668 | 668 | 668 ccm | 64 CV |
| 750 | 750 Sport | 747 ccm | 82 CV |
| 750 | 750 Strike | 747 ccm | 92 CV |
| GHOST | Ghost 668 | 668 ccm | 64 CV |
MOTO GUZZI
15 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| CALIFORNIA | CALIFORNIA 1100 JACKAL BASIC ( | 1100 ccm | |
| CALIFORNIA | CALIFORNIA 1100 SPECIAL | 1100 ccm | |
| CALIFORNIA | California EV | 1064 ccm | 75 CV |
| CALIFORNIA | CALIFORNIA EV 1000 | 1100 ccm | |
| CALIFORNIA | California EV 80 (KD) | 1064 ccm | 73 CV |
| CALIFORNIA | California EV Jackal (KD) | 1064 ccm | 75 CV |
| CALIFORNIA | California EV Special (KD) | 1064 ccm | 75 CV |
| DAYTONA | Daytona i.e. | 992 ccm | 92 CV |
| DAYTONA | DAYTONA RACING | 1000 ccm | |
| DAYTONA | Daytona RS (KL) | 992 ccm | 101 CV |
| SPORT | Sport 1100 (KE) | 1064 ccm | 90 CV |
| SPORT | SPORT CORSA | 1100 ccm | |
| SPORT | SPORT INIEZIONE | 1100 ccm | |
| V 10 | V 10 Centauro (KK) | 992 ccm | 95 CV |
| V 11 | V 11 Sport (KR) | 1064 ccm | 91 CV |
MZ
4 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| SKORPION | Skorpion Sport (MUZ 660) | 660 ccm | 48 CV |
| SKORPION | Skorpion Sport (MUZ660) | 660 ccm | 34 CV |
| SKORPION | Skorpion Tour (MUZ660) | 660 ccm | 34 CV |
| SKORPION | Skorpion Tour (MUZ660) | 660 ccm | 48 CV |
NORTON
1 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| TT | TT | 0 ccm |
PGO MOTORCYCLES
1 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| G-MAX | G-Max 250 | 249 ccm | 18 CV |
SACHS
6 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| ROADSTER | Roadster 650 | 644 ccm | 34 CV |
| ROADSTER | Roadster 650 (830) | 644 ccm | 50 CV |
| ROADSTER | Roadster 800 | 805 ccm | 34 CV |
| ROADSTER | Roadster 800 | 805 ccm | 58 CV |
| X-ROAD | X-Road (679) | 125 ccm | 15 CV |
| XTC | XTC 125 (675) | 125 ccm | 15 CV |
TMRACING
9 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| SMR | SMR 125 (05 | 125 ccm | |
| SMR | SMR 400 F (02 | 400 ccm | |
| SMR | SMR 450 F (04 | 450 ccm | |
| SMR | SMR F 400 (03 | 400 ccm | |
| SMR | SMR F 530 (03 | 530 ccm | |
| SMR | SMR F ES 530 (03 | 530 ccm | |
| SMX | SMX 125 (06 | 125 ccm | |
| SMX | SMX 450 F (03 | 450 ccm | |
| SMX | SMX 600 F (03 | 600 ccm |
VOXAN
4 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| CAFÉ RACER | Cafacer | 996 ccm | 100 CV |
| CAFÉ RACER | Café Racer | 996 ccm | 99 CV |
| ROADSTER | Roadster | 996 ccm | 99 CV |
| ROADSTER | Roadster | 996 ccm | 100 CV |
YAMAHA
4 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| SZR | SZR 660 (4SU) | 660 ccm | 48 CV |
| SZR | SZR 660 (4SU) | 660 ccm | 36 CV |
| TZR | TZR 125 R ITALIA ( | 125 ccm | |
| TZR | TZR R 250 (94 | 250 ccm |