Carrito
Español
EUR €
Vehículos compatibles
Total: 69Fabricantes: 3
No hay vehículos que coincidan con el filtro.
BMW
4 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| C | C 600 Sport (C65) | 647 ccm | 60 CV |
| C | C 600 Sport (C65) | 647 ccm | 48 CV |
| C | C evolution | 15 CV | |
| C | C evolution | 26 CV |
KAWASAKI
58 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| ER | ER 6F (ER650E) | 649 ccm | 48 CV |
| ER | ER 6F (EX650A) | 649 ccm | 34 CV |
| ER | ER 6F (EX650A) | 649 ccm | 72 CV |
| ER | ER 6F (EX650C) | 649 ccm | 72 CV |
| ER | ER 6F (EX650E) | 649 ccm | 72 CV |
| ER | ER 6F (EX650E) | 649 ccm | 34 CV |
| ER | ER 6F ABS (EX650A) | 649 ccm | 34 CV |
| ER | ER 6F ABS (EX650A) | 649 ccm | 72 CV |
| ER | ER 6F ABS (EX650C) | 649 ccm | 72 CV |
| ER | ER 6F ABS (EX650C) | 649 ccm | 34 CV |
| ER | ER 6F ABS (EX650E) | 649 ccm | 72 CV |
| ER | ER 6F ABS (EX650E) | 649 ccm | 34 CV |
| ER | ER 6F ABS (EX650E) | 649 ccm | 48 CV |
| ER | ER 6N (ER650A) | 649 ccm | 72 CV |
| ER | ER 6N (ER650A) | 649 ccm | 34 CV |
| ER | ER 6N (ER650C) | 649 ccm | 72 CV |
| ER | ER 6N (ER650C) | 649 ccm | 34 CV |
| ER | ER 6N (ER650E) | 649 ccm | 72 CV |
| ER | ER 6N (ER650E) | 649 ccm | 48 CV |
| ER | ER 6N (ER650E) | 649 ccm | 34 CV |
| ER | ER 6N ABS (ER650A) | 649 ccm | 72 CV |
| ER | ER 6N ABS (ER650E) | 649 ccm | 72 CV |
| ER | ER 6N ABS (ER650E) | 649 ccm | 34 CV |
| ER | ER 6N ABS (ER650E) | 649 ccm | 48 CV |
| ER | ER 6N ABS (EX650C) | 649 ccm | 72 CV |
| VERSYS | Versys 1000 (LTZ00B, LZT00C) | 1043 ccm | 120 CV |
| VERSYS | Versys 1000 (LZT00A) | 1043 ccm | 118 CV |
| VERSYS | Versys 1000 (LZT00A) | 1043 ccm | 118 CV |
| VERSYS | Versys 1000 (LZT00A) | 1043 ccm | 106 CV |
| VERSYS | Versys 1000 (LZT00A) | 1043 ccm | 98 CV |
| VERSYS | Versys 1000 Grand Tourer ABS (LZT00A) | 1043 ccm | 118 CV |
| VERSYS | VERSYS 650 (06-09) | 650 ccm | |
| Z ( - 899cc) | Z 750 (ZR750J) | 748 ccm | 34 CV |
| Z ( - 899cc) | Z 750 (ZR750J) | 748 ccm | 98 CV |
| Z ( - 899cc) | Z 750 (ZR750J) | 748 ccm | 110 CV |
| Z ( - 899cc) | Z 750 (ZR750L) | 748 ccm | 106 CV |
| Z ( - 899cc) | Z 750 S (ZR750K) | 748 ccm | 34 CV |
| Z ( - 899cc) | Z 750 S (ZR750K) | 748 ccm | 98 CV |
| Z ( - 899cc) | Z 750 S (ZR750K) | 748 ccm | 110 CV |
| Z (900cc - ) | Z 1000 (ZRT00A) | 953 ccm | 98 CV |
| Z (900cc - ) | Z 1000 (ZRT00A) | 953 ccm | 126 CV |
| Z (900cc - ) | Z 1000 ABS | 1043 ccm | 138 CV |
| Z (900cc - ) | Z 1000 ABS (ZR1000H, ZRT00F) | 1043 ccm | 144 CV |
| Z (900cc - ) | Z 1000 ABS (ZRT00F) | 1043 ccm | 98 CV |
| Z (900cc - ) | Z 1000 ABS (ZRT00F) | 1043 ccm | 106 CV |
| Z (900cc - ) | Z 1000 Black Edition (ZRT00D) | 1043 ccm | 138 CV |
| ZRX | ZRX 1200 (ZRT20A/A-B) | 1164 ccm | 34 CV |
| ZRX | ZRX 1200 (ZRT20A/A-B) | 1164 ccm | 98 CV |
| ZRX | ZRX 1200 (ZRT20A/A-B) | 1164 ccm | 122 CV |
| ZRX | ZRX 1200 R (ZRT20A/A-B) | 1164 ccm | 34 CV |
| ZRX | ZRX 1200 R (ZRT20A/A-B) | 1164 ccm | 98 CV |
| ZRX | ZRX 1200 R (ZRT20A/A-B) | 1164 ccm | 122 CV |
| ZRX | ZRX 1200 R. S | 1200 ccm | |
| ZRX | ZRX 1200 RS (04 | 1200 ccm | |
| ZRX | ZRX 1200 S (ZRT20A/A-B) | 1164 ccm | 34 CV |
| ZRX | ZRX 1200 S (ZRT20A/A-B) | 1164 ccm | 98 CV |
| ZRX | ZRX 1200 S (ZRT20A/A-B) | 1164 ccm | 122 CV |
| ZX | ZX 12 R | 1200 ccm | 178 CV |
SUZUKI
7 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| AN BURGMAN | AN 650 Burgman (AN650) | 638 ccm | 56 CV |
| AN BURGMAN | AN 650 Burgman (WVBU) | 638 ccm | 56 CV |
| AN BURGMAN | AN 650 Burgman Executive (WVBU) | 638 ccm | 56 CV |
| AN BURGMAN | AN 650 Burgman Executive Comfort Edition | 638 ccm | 56 CV |
| BURGMAN | BURGMAN 650 (02-03) | 650 ccm | |
| BURGMAN | BURGMAN 650 (13-18) | 650 ccm | |
| DL | DL 1000 V-Strom (WVBS) | 996 ccm | 98 CV |