Carrito
-
Líquidos
-
Frenos
-
Transmisión
-
Motor
-
Eléctrico
-
Chasis
-
Equipamiento
EquipaciónProtecciones
-
Accesorios
-
Herramientas
Varios taller
- Novedades
- Marcas
-
Outlet
Español
EUR €
Productos más vistos
Varios horquilla
Protecciones Acerbis HORQUILLA USD 43-48 MM 0021750.090
Ref: 0021750090ACB
Stock almacén regulador
Coronas de aluminio
Tm 125 Cross 84 85 (C 520) P3505.52AL
Ref: P350552ALPBR
Últimas unidades en stock
Coronas de aluminio
Corona Para Llanta Marchesini (C 520) P1031.48AL
Ref: P103148ALPBR
Últimas unidades en stock
Vehículos compatibles
Total: 485Fabricantes: 27
No hay vehículos que coincidan con el filtro.
APRILIA
23 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| ATLANTIC | Atlantic 125 (SP) | 124 ccm | 14 CV |
| ATLANTIC | Atlantic 125 (SP) | 124 ccm | 10 CV |
| ATLANTIC | Atlantic 125 (SP) | 124 ccm | 15 CV |
| ATLANTIC | Atlantic 200 (SP) | 198 ccm | 19 CV |
| ATLANTIC | Atlantic 250 | 244 ccm | 23 CV |
| ATLANTIC | Atlantic 250 i.e. (SP) | 244 ccm | 20 CV |
| ATLANTIC | Atlantic 500 (PT) | 459 ccm | 39 CV |
| ATLANTIC | Atlantic 500 (PT) | 459 ccm | 33 CV |
| ATLANTIC | Atlantic 500 Sprint (VL) | 459 ccm | 38 CV |
| ATLANTIC | Atlantic 500 Sprint (VL) | 459 ccm | 33 CV |
| ETV | ETV 1000 Raid ABS (PS) | 998 ccm | 98 CV |
| LEONARDO | Leonardo 300 (SV) | 265 ccm | 20 CV |
| RX | RX 125 (RV) | 125 ccm | 15 CV |
| SCARABEO | Scarabeo 100 RE 4T (RE) | 96 ccm | 8 CV |
| SCARABEO | Scarabeo 125 (RB, TD) | 124 ccm | 15 CV |
| SCARABEO | Scarabeo 200 (RB) | 181 ccm | 19 CV |
| SCARABEO | Scarabeo 250 (TD) | 244 ccm | 22 CV |
| SCARABEO | Scarabeo 250 (VR) | 244 ccm | 22 CV |
| SCARABEO | Scarabeo 300 (VR) | 278 ccm | 22 CV |
| SL | SL 750 Shiver (RA) | 749 ccm | 95 CV |
| SPORTCITY | Sportcity 125 | 124 ccm | 15 CV |
| SPORTCITY | Sportcity 200 (VB) | 198 ccm | 18 CV |
| SPORTCITY | Sportcity 250 i.e. (VB) | 244 ccm | 23 CV |
BENELLI
6 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| TNT | TnT 1130 (TN) | 1131 ccm | 137 CV |
| TORNADO | Tornado 1130 (TB) | 1131 ccm | 163 CV |
| TORNADO | Tornado 900 RS (TB) | 898 ccm | 143 CV |
| VELVET | Velvet 125 (M1) | 124 ccm | 11 CV |
| VELVET | Velvet 150 | 151 ccm | 11 CV |
| VELVET | Velvet 250 | 249 ccm | 19 CV |
BMW
5 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| F ( - 800cc) | F 800 GT (K71) | 798 ccm | 90 CV |
| R 1200 | R 1200 GS | 1170 ccm | 107 CV |
| R 1200 | R 1200 R | 1170 ccm | 112 CV |
| R 1200 | R 1200 R (R1ST) | 1170 ccm | 109 CV |
| R 1200 | R 1200 R Classic (R1ST) | 1170 ccm | 110 CV |
CAGIVA
10 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| ELEFANT | Elefant 350 | 349 ccm | 27 CV |
| ELEFANT | Elefant 650 | 650 ccm | 50 CV |
| ELEFANT | Elefant 750 | 748 ccm | 68 CV |
| MITO | Mito 125 | 125 ccm | 33 CV |
| MITO | MITO 125 EV | 125 ccm | |
| RAPTOR | Raptor 1000 (M2) | 996 ccm | 113 CV |
| RIVER | River 500 | 498 ccm | 34 CV |
| RIVER | River 600 | 598 ccm | 34 CV |
| V-RAPTOR | V-Raptor 1000 | 996 ccm | 113 CV |
| X-TRA | X-RAPTOR 1000 | 1000 ccm |
DUCATI
17 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| 851 | 851 S | 851 ccm | 102 CV |
| 851 | 851 S | 851 ccm | 105 CV |
| 851 | 851 Strada | 851 ccm | 98 CV |
| 851 | 851 Strada | 851 ccm | 91 CV |
| 888 | 888 SP | 888 ccm | 124 CV |
| GT | GT 1000 | 992 ccm | 83 CV |
| GTL | GTL 350 | 350 ccm | 27 CV |
| GTV | GTV 350 | 350 ccm | 24 CV |
| INDIANA | Indiana 650 | 649 ccm | 50 CV |
| MILLE | Mille 1000 MHR | 973 ccm | 76 CV |
| MILLE | Mille 1000 S2 | 973 ccm | 83 CV |
| MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 620 | 618 ccm | 63 CV |
| MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 695 | 695 ccm | 71 CV |
| MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 695 | 695 ccm | 73 CV |
| MULTISTRADA | Multistrada 620 | 618 ccm | 63 CV |
| SPORT | Sport 1000 | 992 ccm | 83 CV |
| SPORT | Sport 1000 S | 992 ccm | 83 CV |
ECM
6 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| EPPELLA | Eppella 125 | 124 ccm | 10 CV |
| EPPELLA | Eppella 125 1Z | 124 ccm | 12 CV |
| EPPELLA | Eppella 125 2Z | 124 ccm | 13 CV |
| FIREJET | Firejet 100 | 96 ccm | 7 CV |
| FIREJET | Firejet 25 | 48 ccm | 3 CV |
| FIREJET | Firejet 50 | 48 ccm | 4 CV |
GILERA
2 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| NEXUS | Nexus 500 (M35) | 459 ccm | 40 CV |
| RCR | RCR 50 | 50 ccm | 3 CV |
HARLEY-DAVIDSON
10 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| FLS | FLST 1340 HERITAGE SOFTAIL | 1340 ccm | |
| FLT | FLT 1340 | 1340 ccm | |
| FXB | FXB 1340 STURGIS | 1340 ccm | |
| FXLR | FXLR 1340 LOW RIDER CUSTOM | 1340 ccm | |
| FXR | FXR 1340 | 1340 ccm | |
| FXS | FXS 1340 LOW RIDER | 1340 ccm | |
| FXS | FXSB 1340 LOW RIDER | 1340 ccm | |
| FXWG | FXWG 1340 WIDE GLIDE | 1340 ccm | |
| XL | XLH 1100 | 1100 ccm | |
| XR | XR 1200 (XR1) | 1202 ccm | 91 CV |
HONDA
91 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| CB (251cc - 500cc) | CB 500 | 499 ccm | 54 CV |
| CB (251cc - 500cc) | CB 500 (PC26) | 499 ccm | 34 CV |
| CB (251cc - 500cc) | CB 500 (PC26) | 499 ccm | 50 CV |
| CB (251cc - 500cc) | CB 500 (PC26) | 499 ccm | 58 CV |
| CB (251cc - 500cc) | CB 500 (PC32) | 499 ccm | 34 CV |
| CB (251cc - 500cc) | CB 500 (PC32) | 499 ccm | 50 CV |
| CB (251cc - 500cc) | CB 500 (PC32) | 499 ccm | 58 CV |
| CB (251cc - 500cc) | CB 500 (PC32) | 499 ccm | 33 CV |
| CB (251cc - 500cc) | CB 500 S (PC32) | 499 ccm | 34 CV |
| CB (251cc - 500cc) | CB 500 S (PC32) | 499 ccm | 49 CV |
| CB (251cc - 500cc) | CB 500 S (PC32) | 499 ccm | 57 CV |
| CB (251cc - 500cc) | CB 500 S (PC32) | 499 ccm | 33 CV |
| CB (501cc - ) | CB 650 (RC03) | 626 ccm | 50 CV |
| CB (501cc - ) | CB 650 (RC03) | 626 ccm | 63 CV |
| CB (501cc - ) | CB 650 C (RC05) | 626 ccm | 63 CV |
| CB (501cc - ) | CB 650 C (RC05) | 626 ccm | 50 CV |
| CB (501cc - ) | CB 650 SC (RC08) | 626 ccm | 50 CV |
| CB (501cc - ) | CB 650 SC (RC08) | 626 ccm | 63 CV |
| CB (501cc - ) | CB 750 C (RC06) | 743 ccm | 77 CV |
| CB (501cc - ) | CB 750 F (RC04) | 743 ccm | 78 CV |
| CB (501cc - ) | CB 750 K (RC01) | 743 ccm | 78 CV |
| CB HORNET | CB 600 F Hornet (PC34, PC36) | 600 ccm | 95 CV |
| CB HORNET | CB 600 F Hornet (PC34) | 600 ccm | 34 CV |
| CB HORNET | CB 600 F Hornet (PC34) | 600 ccm | 50 CV |
| CB HORNET | CB 600 F Hornet (PC34) | 600 ccm | 94 CV |
| CB HORNET | CB 600 F Hornet (PC41) | 600 ccm | 34 CV |
| CB HORNET | CB 600 F Hornet (PC41) | 599 ccm | 102 CV |
| CB HORNET | CB 600 F Hornet S (PC34) | 600 ccm | 50 CV |
| CB HORNET | CB 600 F Hornet S (PC34) | 600 ccm | 34 CV |
| CB HORNET | CB 600 F Hornet S (PC34) | 600 ccm | 94 CV |
| CB HORNET | CB 600 F Hornet S (PC34) | 600 ccm | 95 CV |
| CB HORNET | CB 600 Hornet (PC41) | 599 ccm | 102 CV |
| CB HORNET | CB HORNET 600 (00-06) PC34 PC | 600 ccm | |
| CB HORNET | CB HORNET ABS 600 (07 | 600 ccm | |
| CBF | CBF 125 (JC40) | 125 ccm | 11 CV |
| CBF | CBF 500 (PC39) | 499 ccm | 34 CV |
| CBF | CBF 500 (PC39) | 499 ccm | 57 CV |
| CBF | CBF 500 ABS (PC39) | 499 ccm | 34 CV |
| CBF | CBF 500 ABS (PC39) | 499 ccm | 57 CV |
| CBF | CBF 600 (PC38) | 600 ccm | 34 CV |
| CBF | CBF 600 (PC38) | 600 ccm | 78 CV |
| CBF | CBF 600 (PC43) | 599 ccm | 78 CV |
| CBF | CBF 600 (PC43) | 600 ccm | 33 CV |
| CBR ( - 600cc) | CBR 125 R (JC34) | 125 ccm | 14 CV |
| CBR ( - 600cc) | CBR 125 R (JC34) | 125 ccm | 7 CV |
| CBR ( - 600cc) | CBR 125 R (JC39) | 125 ccm | 14 CV |
| CBR ( - 600cc) | CBR 125 R (JC39) | 125 ccm | 7 CV |
| CBR ( - 600cc) | CBR 125 R (JC50) | 125 ccm | 14 CV |
| CBR ( - 600cc) | CBR 250 R | 249 ccm | 27 CV |
| CBR ( - 600cc) | CBR 250 R (MC41) | 249 ccm | 26 CV |
| CBR ( - 600cc) | CBR 300 R (NC51) | 286 ccm | 31 CV |
| CBR ( - 600cc) | CBR 500 R (PC44, PC62) | 471 ccm | 48 CV |
| CBR ( - 600cc) | CBR 600 F (08-10) PC41J | 600 ccm | |
| CBR ( - 600cc) | CBR 600 F (2013 | 600 ccm | |
| CBR ( - 600cc) | CBR 600 F (PC19) | 598 ccm | 50 CV |
| CBR ( - 600cc) | CBR 600 F (PC19) | 598 ccm | 86 CV |
| CBR ( - 600cc) | CBR 600 F (PC35) | 599 ccm | 34 CV |
| CBR ( - 600cc) | CBR 600 F (PC35) | 599 ccm | 106 CV |
| CBR ( - 600cc) | CBR 600 F (PC41) | 599 ccm | 102 CV |
| CBR ( - 600cc) | CBR 600 F Sport (PC35) | 599 ccm | 109 CV |
| CBR ( - 600cc) | CBR 600 F Sport (PC35) | 599 ccm | 34 CV |
| CBR ( - 600cc) | CBR 600 F Sport (PC35) | 599 ccm | 106 CV |
| CBR ( - 600cc) | CBR 600 RR (PC41) | 599 ccm | 120 CV |
| CMX | CMX 500 | 471 ccm | 46 CV |
| CMX | CMX 500 Rebel (JB06, PC56) | 471 ccm | 46 CV |
| CMX | CMX 500 s | 471 ccm | 46 CV |
| CRF | CRF 250 L (MD38) | 249 ccm | 23 CV |
| CRF | CRF 250 LA (MD44) | 250 ccm | 24 CV |
| MONTESA 4-RIDE | Montesa 4-Ride | 259 ccm | 8 CV |
| MSX | MSX 125 (JC75) | 125 ccm | 10 CV |
| NAVI | Navi | 119 ccm | 8 CV |
| NC | NC 750 J (RC82, RC92) | 745 ccm | 54 CV |
| NC | NC 750 S (RC70) | 745 ccm | 48 CV |
| NC | NC 750 S (RC70) | 745 ccm | 54 CV |
| NC | NC 750 X (RC72) | 745 ccm | 48 CV |
| NC | NC 750 X (RC72) | 745 ccm | 54 CV |
| SH | SH 100 | 100 ccm | 10 CV |
| SILVERWING | Silverwing 600 | 582 ccm | 50 CV |
| VF | VF 750 C (RC09) | 748 ccm | 86 CV |
| VF | VF 750 C (RC09) | 748 ccm | 82 CV |
| VF | VF 750 S (RC07) | 748 ccm | 82 CV |
| VF | VF 750 S (RC07) | 748 ccm | 86 CV |
| VF | VF 750 S Sabre V45 (85 | 750 ccm | |
| VISION | Vision 110 (JF31) | 108 ccm | 8 CV |
| VISION | Vision 110 (JF53) | 108 ccm | 8 CV |
| WAVE | Wave 110i (JC51, NF110K, NS110D) | 109 ccm | 9 CV |
| XL | XL 1000 V Varadero (SD01) | 996 ccm | 94 CV |
| XL | XL 125 V Varadero (JC49) | 125 ccm | 15 CV |
| XL | XL 600 V Transalp (PD06) | 583 ccm | 27 CV |
| XL | XL 600 V Transalp (PD06) | 583 ccm | 34 CV |
| XL | XL 600 V Transalp (PD06) | 583 ccm | 50 CV |
HUSQVARNA
8 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| SM | SM 125 S | 124 ccm | 15 CV |
| SM | SM 400 R | 400 ccm | 34 CV |
| SM | SM 450 R (H8) | 449 ccm | 48 CV |
| SM | SM 510 R | 501 ccm | 58 CV |
| SM | SM 570 R | 576 ccm | 54 CV |
| SM | SM 610 | 576 ccm | 53 CV |
| SM | SM 610 E | 576 ccm | 34 CV |
| SM | SM 610 S | 576 ccm | 46 CV |
JAWA
2 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| 362 | 362 Californian IV | 341 ccm | 24 CV |
| 590/5 | 590/05 Californian III | 247 ccm | 16 CV |
KAWASAKI
19 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| KLX | KLX 450 R | 449 ccm | 48 CV |
| VERSYS-X | Versys-X 300 (KLE300C) | 296 ccm | 39 CV |
| VERSYS-X | Versys-X 300 ABS | 296 ccm | 39 CV |
| VERSYS-X | Versys-X 300 Tourer ABS | 296 ccm | 39 CV |
| VN | VN 900 Classic (VN900B) | 903 ccm | 48 CV |
| VN | VN 900 Classic (VN900B) | 903 ccm | 50 CV |
| VN | VN 900 Classic (VN900B) | 903 ccm | 34 CV |
| VN | VN 900 Classic Light Tourer (VN900B) | 903 ccm | 48 CV |
| VN | VN 900 Classic Light Tourer (VN900B) | 903 ccm | 50 CV |
| VN | VN 900 Classic Special Edition (VN900B) | 903 ccm | 48 CV |
| VN | VN 900 Classic Special Edition (VN900B) | 903 ccm | 50 CV |
| VN | VN 900 Custom (VN900C) | 903 ccm | 48 CV |
| VN | VN 900 Custom (VN900C) | 903 ccm | 50 CV |
| VN | VN 900 Custom (VN900C) | 903 ccm | 34 CV |
| VULCAN | Vulcan 1700 Nomad ABS (VNT70C) | 1700 ccm | 73 CV |
| VULCAN | Vulcan 1700 Voyager ABS (VNT70A) | 1700 ccm | 73 CV |
| VULCAN | VULCAN 650 S (EN650) (15-20) | 650 ccm | |
| W | W 800 Final | 773 ccm | 48 CV |
| Z ( - 899cc) | Z 250 SL (BR250E) | 249 ccm | 29 CV |
KTM
10 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| ADVENTURE | 640 LC4 Adventure R | 625 ccm | 50 CV |
| ADVENTURE | 640 LC4 Adventure R | 625 ccm | 34 CV |
| EXC | EXC 125 | 125 ccm | 11 CV |
| EXC | EXC 200 | 193 ccm | 37 CV |
| EXC | EXC 200 (2T-EXC) | 193 ccm | 10 CV |
| EXC | EXC 250 | 249 ccm | 18 CV |
| EXC | EXC 250 (2T-EXC) | 249 ccm | 10 CV |
| EXC | EXC-F 250 | 249 ccm | 14 CV |
| SC | SC 625 LC4 | 625 ccm | 29 CV |
| SXC | SXC 625 | 625 ccm | 33 CV |
KYMCO
35 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| AGILITY | Agility 125 (KN25JA, KN25SA) | 125 ccm | 9 CV |
| AGILITY | Agility 125 +16 | 125 ccm | 9 CV |
| AGILITY | Agility 125 MMC | 125 ccm | 9 CV |
| AGILITY | Agility 125 R16 | 125 ccm | 10 CV |
| AGILITY | Agility 125 RS | 124 ccm | 7 CV |
| AGILITY | Agility 150 City | 150 ccm | 11 CV |
| AGILITY | Agility 150 R16 | 150 ccm | 11 CV |
| AGILITY | Agility 16+ 125i | 125 ccm | 9 CV |
| AGILITY | Agility 200 (KF40) | 174 ccm | 11 CV |
| AGILITY | Agility 200 R16 | 163 ccm | 11 CV |
| AGILITY | Agility 50 Basic 4-T (CK50QT-5) | 49 ccm | 3 CV |
| AGILITY | Agility 50 Carry | 49 ccm | 3 CV |
| AGILITY | Agility 50 City (CK50QT-5) | 49 ccm | 3 CV |
| AGILITY | Agility 50 One (CK50QT-5) | 49 ccm | 3 CV |
| AGILITY | Agility 50 RS 2T | 49 ccm | 4 CV |
| AGILITY | Agility 50 RS 4T (CK50QT-5) | 50 ccm | 4 CV |
| AGILITY | Agility 50 RS Naked 2T | 49 ccm | 4 CV |
| AGILITY | Agility 50/MMC 4-T (CK50QT-5) | 49 ccm | 3 CV |
| AGILITY | Agility Carry 125 | 124 ccm | 10 CV |
| AGILITY | Agility City 125 (KL25BA) | 125 ccm | 10 CV |
| AGILITY | Agility City+ 125i CBS (KL25F) | 125 ccm | 8 CV |
| AGILITY | Agility One 125 | 125 ccm | 9 CV |
| AGILITY | Agility S 125i CBS (CH, DF) | 125 ccm | 11 CV |
| DINK | Dink 125 | 125 ccm | 11 CV |
| DJ | DJ 125 S (KN25G) | 125 ccm | 10 CV |
| DJ | DJ 50 S 2T (GR1) | 49 ccm | 3 CV |
| DJ | DJ 50 S 4T (KG10B) | 49 ccm | 3 CV |
| NEXXON | Nexxon 50 (CK50Q-B) | 49 ccm | 3 CV |
| PULSAR | Pulsar 125 | 124 ccm | 10 CV |
| SUPER | Super 8 / 125 4T | 125 ccm | 9 CV |
| SUPER | Super 8 / 50 2T (KF10AA) | 50 ccm | 4 CV |
| SUPER | Super 8 / 50 4T (CK50) | 49 ccm | 3 CV |
| YAGER | YAGER GT 125 (T9) | 125 ccm | 12 CV |
| YAGER | YAGER GT 200i (T9) | 176 ccm | 16 CV |
| YAGER | YAGER GT 50 (U5) | 49 ccm | 4 CV |
MALAGUTI
2 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| CENTRO | Centro 50 | 50 ccm | 3 CV |
| F | F10 WAP 50 | 50 ccm |
MOTO GUZZI
57 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| BELLAGIO | Bellagio 940 Aquila Nera (LY) | 936 ccm | 75 CV |
| BELLAGIO | Bellagio 940 Black Eagle | 936 ccm | 75 CV |
| BELLAGIO | Bellagio 940 Deluxe (LY) | 936 ccm | 75 CV |
| CALIFORNIA | California 1100 | 1064 ccm | 75 CV |
| CALIFORNIA | CALIFORNIA 1100 | 1100 ccm | |
| CALIFORNIA | CALIFORNIA 1100 EV | 1100 ccm | |
| CALIFORNIA | CALIFORNIA 1100 EV (01-05) | 1100 ccm | |
| CALIFORNIA | CALIFORNIA 1100 EV TOURING (04 | 1100 ccm | |
| CALIFORNIA | CALIFORNIA 1100 EV. SPORT | 1100 ccm | |
| CALIFORNIA | California 1100 iniezione (KD) | 1064 ccm | 75 CV |
| CALIFORNIA | CALIFORNIA 1100 JACKAL (99-01) | 1100 ccm | |
| CALIFORNIA | CALIFORNIA 1100 JACKAL BASIC ( | 1100 ccm | |
| CALIFORNIA | CALIFORNIA 1100 JACKAL BASIC ( | 1100 ccm | |
| CALIFORNIA | CALIFORNIA 1100 SPECIAL | 1100 ccm | |
| CALIFORNIA | CALIFORNIA 1100 SPECIAL (01 | 1100 ccm | |
| CALIFORNIA | CALIFORNIA 1100 SPECIAL SPORT | 1100 ccm | |
| CALIFORNIA | CALIFORNIA 1100 STONE (01-05) | 1100 ccm | |
| CALIFORNIA | California 1400 Audace (LC) | 1380 ccm | 97 CV |
| CALIFORNIA | California 1400 Custom | 1380 ccm | 97 CV |
| CALIFORNIA | California 1400 Touring (LV, LC1) | 1380 ccm | 97 CV |
| CALIFORNIA | California 75 | 1064 ccm | 75 CV |
| CALIFORNIA | California Aquila Nera | 1064 ccm | 75 CV |
| CALIFORNIA | California Bassa | 1064 ccm | 75 CV |
| CALIFORNIA | California Classic (KD) | 1064 ccm | 75 CV |
| CALIFORNIA | California EV | 1064 ccm | 75 CV |
| CALIFORNIA | CALIFORNIA EV 1000 | 1100 ccm | |
| CALIFORNIA | California EV 80 (KD) | 1064 ccm | 73 CV |
| CALIFORNIA | California EV Jackal (KD) | 1064 ccm | 75 CV |
| CALIFORNIA | California EV Special (KD) | 1064 ccm | 75 CV |
| CALIFORNIA | California EV Touring (KD) | 1064 ccm | 73 CV |
| CALIFORNIA | CALIFORNIA EV. EV TOURING 1100 | 1100 ccm | |
| CALIFORNIA | California II (VT) | 942 ccm | 67 CV |
| CALIFORNIA | California III (VW) | 949 ccm | 67 CV |
| CALIFORNIA | CALIFORNIA III 1000 | 1000 ccm | |
| CALIFORNIA | California III Classic | 949 ccm | 67 CV |
| CALIFORNIA | California III Iniezione | 949 ccm | 67 CV |
| CALIFORNIA | California Special Sport | 1064 ccm | 73 CV |
| CALIFORNIA | CALIFORNIA SPECIAL SPORT (02 | 1100 ccm | |
| CALIFORNIA | California Special Sport Aluminium (KD) | 1064 ccm | 73 CV |
| CALIFORNIA | California Special Sport Titanium (KD) | 1064 ccm | 73 CV |
| CALIFORNIA | California Stone | 1064 ccm | 73 CV |
| CALIFORNIA | California Stone Metal (KD) | 1064 ccm | 73 CV |
| CALIFORNIA | California Stone Touring (KD) | 1064 ccm | 73 CV |
| CALIFORNIA | CALIFORNIA STONE. METAL (02 | 1100 ccm | |
| CALIFORNIA | California T3 | 844 ccm | 59 CV |
| CALIFORNIA | California Vintage (KD) | 1064 ccm | 75 CV |
| NEVADA | Nevada 750 | 744 ccm | 46 CV |
| NEVADA | Nevada 750 Anniversario | 744 ccm | 49 CV |
| NEVADA | Nevada 750 Aquila Nera (LM) | 744 ccm | 49 CV |
| NEVADA | Nevada 750 Classic | 744 ccm | 48 CV |
| V | V CALIFORNIA | 1000 ccm | |
| V 7 | V7 II Special (KV) | 744 ccm | 48 CV |
| V 7 | V7 II Stone (KV) | 744 ccm | 48 CV |
| V 7 | V7 Racer | 744 ccm | 49 CV |
| V 7 | V7 Stone | 744 ccm | 50 CV |
| V 9 | V 9 Bobber (LH) | 853 ccm | 54 CV |
| V 9 | V 9 Roamer (LH) | 853 ccm | 54 CV |
MV AGUSTA
2 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| F4 | F4 1000 Ago | 998 ccm | 166 CV |
| F4 | F4 1078 RR (F511) | 1078 ccm | 190 CV |
PEUGEOT
3 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| KISBEE | Kisbee 100 (K3) | 102 ccm | 7 CV |
| MISTRAL | Mistral 125 | 125 ccm | 11 CV |
| VIVACITY | Vivacity E | 4 CV |
PGO MOTORCYCLES
11 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| BIG MAX | Big Max 50 | 49 ccm | 3 CV |
| G-MAX | G-Max 125 | 124 ccm | 10 CV |
| G-MAX | G-Max 50 | 49 ccm | 3 CV |
| LIGERO | Ligero 125 | 124 ccm | 10 CV |
| LIGERO | Ligero 50 | 49 ccm | 3 CV |
| PM-S | PM-S 50 | 49 ccm | 4 CV |
| PM-X | PM-X 50 | 49 ccm | 5 CV |
| RODOSHOW | RodoShow 50 | 49 ccm | 3 CV |
| STAR | Star 50 | 49 ccm | 3 CV |
| STAR | Star 80 | 74 ccm | 7 CV |
| TORNADO | Tornado 50 | 49 ccm | 4 CV |
PIAGGIO
22 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| BEVERLY | Beverly 125 (M28) | 124 ccm | 15 CV |
| BEVERLY | Beverly 125 (M69) | 124 ccm | 15 CV |
| BEVERLY | Beverly 125 Tourer (M28) | 124 ccm | 15 CV |
| BEVERLY | BEVERLY 125 TOURER I.E. (10-15 | 125 ccm | |
| BEVERLY | Beverly 200 GT (M28) | 198 ccm | 19 CV |
| BEVERLY | Beverly 250 Cruiser (M28) | 244 ccm | 22 CV |
| BEVERLY | Beverly 250 GT (M28) | 244 ccm | 22 CV |
| BEVERLY | BEVERLY 250 s(06 | 250 ccm | |
| BEVERLY | Beverly 250 Tourer (M28) | 244 ccm | 23 CV |
| BEVERLY | BEVERLY 300 ( | 300 ccm | |
| BEVERLY | Beverly 300 i.e. Tourer (M28) | 278 ccm | 22 CV |
| BEVERLY | Beverly 350 (M69) | 330 ccm | 34 CV |
| BEVERLY | Beverly 350 ABS (MA2) | 330 ccm | 34 CV |
| BEVERLY | Beverly 350 i.e. (MA2) | 330 ccm | 30 CV |
| BEVERLY | Beverly 350 i.e. Sport Touring (M69) | 330 ccm | 34 CV |
| BEVERLY | Beverly 400 (M34) | 399 ccm | 34 CV |
| BEVERLY | Beverly 400 Euro 5 | 399 ccm | 35 CV |
| BEVERLY | Beverly 400 S Euro 5 | 399 ccm | 35 CV |
| BEVERLY | Beverly 400 Tourer (M34) | 400 ccm | 34 CV |
| BEVERLY | Beverly 500 (M34) | 459 ccm | 39 CV |
| BEVERLY | Beverly 500 Cruiser (M34) | 493 ccm | 39 CV |
| FLY | Fly 50 4T 2V | 50 ccm | 4 CV |
REX
14 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| CAPRIOLO | Capriolo 50 | 49 ccm | 4 CV |
| CHOPPER | Chopper 125 | 124 ccm | 10 CV |
| ESCAPE | Escape 25 | 49 ccm | 1 CV |
| ESCAPE | Escape 50 | 49 ccm | 3 CV |
| REX | Rex 50 | 49 ccm | 3 CV |
| REXY | Rexy 125 | 124 ccm | 10 CV |
| REXY | Rexy 25 | 49 ccm | 1 CV |
| REXY | Rexy 50 | 49 ccm | 4 CV |
| RS | RS 125 | 125 ccm | 7 CV |
| SCOOTER | Scooter 25 | 49 ccm | 1 CV |
| SCOOTER | Scooter 50 | 49 ccm | 4 CV |
| SILVERSTREET | Silverstreet 25 | 49 ccm | 1 CV |
| SILVERSTREET | Silverstreet 50 | 49 ccm | 4 CV |
| TROPHY | Trophy 50 | 49 ccm | 3 CV |
SACHS
3 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| BEE | Bee 125 | 125 ccm | 9 CV |
| ROADSTER | Roadster 125 | 125 ccm | 9 CV |
| ROADSTER | Roadster 650 | 644 ccm | 34 CV |
SUZUKI
26 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| ADDRESS | Address 110 | 113 ccm | 10 CV |
| ADDRESS | Address 110 | 113 ccm | 9 CV |
| AN BURGMAN | AN 400 Burgman (AL8) | 400 ccm | 31 CV |
| AN BURGMAN | AN 400 Burgman (AU) | 385 ccm | 33 CV |
| AN BURGMAN | AN 400 Burgman (WDU0) | 400 ccm | 30 CV |
| AN BURGMAN | AN 400 Burgman (WVBW) | 385 ccm | 33 CV |
| AN BURGMAN | AN 400 Burgman Type S (WVBW) | 385 ccm | 33 CV |
| AN BURGMAN | AN 650 Burgman (AN650) | 638 ccm | 56 CV |
| AN BURGMAN | AN 650 Burgman (WVBU) | 638 ccm | 56 CV |
| AN BURGMAN | AN 650 Burgman Executive (WVBU) | 638 ccm | 56 CV |
| AN BURGMAN | AN 650 Burgman Executive Comfort Edition | 638 ccm | 56 CV |
| AN BURGMAN | Burgman 200 | 200 ccm | 18 CV |
| AN BURGMAN | Burgman 400 (WVCG) | 400 ccm | 34 CV |
