Carrito
-
Líquidos
-
Frenos
-
Transmisión
-
Motor
-
Eléctrico
-
Chasis
-
Equipamiento
EquipaciónProtecciones
-
Accesorios
-
Herramientas
Varios taller
- Novedades
- Marcas
-
Outlet
Español
EUR €
Los discos de freno Brembo fijos de la Serie Oro 68B40716 destacan por ser capaces de superar la calidad original, este modelo es una versión fija y cuenta con casi 2.000 aplicaciones disponibles, siguiendo una línea de diseño y fabricación que garantiza una ejecución perfecta.
• Diámetro 190mm
• Espesor 3.5mm
• Número de orificios 3
• Diámetro agujero 10.5mm
• Centrado 58mm
• Tipo de Disco Fest
• Unidades por caja 1
Equivalencia Galfer
DF037W
DF037RW
DF037FLS
• Diámetro 190mm
• Espesor 3.5mm
• Número de orificios 3
• Diámetro agujero 10.5mm
• Centrado 58mm
• Tipo de Disco Fest
• Unidades por caja 1
Equivalencia Galfer
DF037W
DF037RW
DF037FLS
- Color
- Gris
- Material
- Acero
- Nº de taladros
- 3
- Diametro del Taladro (mm)
- 80
- Diámetro buje int.
- 58
- Diámetro Taladro(distancia entre tornillos)
- 10,5
- Tipo estriado
- FIJO
- Diametro Exterior (mm)
- 190
- Grosor Disco
- 3,5
- Diametro Interior (mm)
- 58
- Tipo
- Fijo
8020584620106
68B40716
Productos más vistos
Soportes maletas
Fijación superior SHAD para maleta moto Honda CB650 F H0CF64ST
Ref: H0CF64STSHA
Fuera de stock
Discos traseros
Disco de freno moto Brembo fijo Serie Oro 68B40719
Ref: 68B40719BRE
Últimas unidades en stock
Detalles técnicos
cumplw norma ECE
E190R02100774001
Diámetro de centrado
58
Diámetro exterior
190
Espesor disco freno
3,5
Núm. orificios
3
Ø orificio de fijación del buje
10,5
Vehículos compatibles
Total: 141Fabricantes: 14
No hay vehículos que coincidan con el filtro.
ATALA
1 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| SKEGGIA | Skeggia | 49 ccm | 6 CV |
BENELLI
4 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| 491 | 491 ST (BA01) | 49 ccm | 4 CV |
| NAKED | Naked | 49 ccm | 4 CV |
| QUATTRONOVE X | QuattroNove X | 49 ccm | 3 CV |
| QUATTRONOVE X | QuattroNove X | 49 ccm | 3 CV |
BETA
2 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| EIKON | Eikon 125 | 124 ccm | 11 CV |
| EIKON | Eikon 150 (S7) | 149 ccm | 11 CV |
CPI
5 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| ARAGON | ARAGON | 49 ccm | 1 CV |
| ARAGON | ARAGON GP | 49 ccm | 4 CV |
| HUSSAR | HUSSAR | 50 ccm | 3 CV |
| OLIVER | OLIVER City | 49 ccm | 3 CV |
| POPCORN | POPCORN FL 50 | 49 ccm | 4 CV |
DAELIM
1 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| S-FIVE | S-Five 50 (SJ50) | 49 ccm | 3 CV |
GENERIC
5 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| IDEO | Ideo 50 | 49 ccm | 3 CV |
| ROC | Roc 50 2T | 49 ccm | 2 CV |
| XOR | XOR 125 (TEJ5) | 124 ccm | 8 CV |
| XOR | XOR 50 | 49 ccm | 3 CV |
| XOR | XOR 50 | 49 ccm | 2 CV |
HONDA
15 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| CH | CH 125 Spacy | 125 ccm | 10 CV |
| CH | CH 125 Spacy (JF03) | 125 ccm | 10 CV |
| LEAD | Lead 110 | 108 ccm | 9 CV |
| SCV | SCV 110 (JF19) | 108 ccm | 9 CV |
| SHADOW | SHADOW 50 | 50 ccm | |
| SHADOW | SHADOW 90 (98-10) | 90 ccm | |
| SJ | SJ 100 Bali (HF07) | 101 ccm | 8 CV |
| SJ | SJ 50 Bali (AF32) | 49 ccm | 4 CV |
| SJ | SJ BALI 50 (1st edition) | 50 ccm | |
| SKY | SKY 50 | 50 ccm | |
| SKY | SKY 50 CLASSIC. VETRO (00 | 50 ccm | |
| SRX | SRX 50 Shadow (AF42) | 50 ccm | 4 CV |
| SRX | SRX 90 Shadow (HF09A) | 90 ccm | 8 CV |
| YUPI | YUPY 75 | 75 ccm | |
| YUPI | YUPY 90 (90-94) | 90 ccm |
MBK
10 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| BOOSTER | Booster 50 Rocket (4VA) | 49 ccm | 5 CV |
| NITRO | NITRO | 50 ccm | |
| NITRO | Nitro 100 | 101 ccm | 7 CV |
| NITRO | Nitro 50 | 49 ccm | 3 CV |
| NITRO | Nitro 50 | 49 ccm | 4 CV |
| NITRO | Nitro 50 F1 | 49 ccm | 4 CV |
| NITRO | Nitro 50 Naked | 49 ccm | 3 CV |
| STUNT | STUNT 50 (00 | 50 ccm | |
| STUNT | Stunt 50 (SA09) | 49 ccm | 5 CV |
| STUNT | Stunt 50 Naked | 50 ccm | 4 CV |
PEUGEOT
49 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| BLASTER | BLASTER | 50 ccm | |
| ELYSTAR | ELYSTAR 150 ( | 150 ccm | |
| ELYSTAR | Elystar 150 (H2) | 151 ccm | 15 CV |
| ELYSTAR | Elystar 150 GT1 | 150 ccm | 14 CV |
| ELYSTAR | Elystar 150 GT2 | 150 ccm | 14 CV |
| EXECUTIVE | EXECUTIVE 125 ( | 125 ccm | |
| LOOXOR | LOOXOR | 50 ccm | |
| LOOXOR | LOOXOR 100 (02 | 100 ccm | |
| LOOXOR | Looxor 100 (B2) | 100 ccm | 10 CV |
| LOOXOR | Looxor 100 (B2) | 100 ccm | 10 CV |
| LOOXOR | LOOXOR 125 (02 | 125 ccm | |
| LOOXOR | LOOXOR 150 (02 | 150 ccm | |
| LOOXOR | LOOXOR 150 (06 | 150 ccm | |
| LOOXOR | Looxor 150 (P2) | 151 ccm | 12 CV |
| LOOXOR | Looxor 50 (B1) | 49 ccm | 4 CV |
| LOOXOR | Looxor 50 (B2) | 49 ccm | 5 CV |
| LOOXOR | Looxor 50 TSDI (B2) | 49 ccm | 4 CV |
| METAL | METAL 50 X (01 | 50 ccm | |
| SPEEDFIGHT | Speedfight 3 LC | 50 ccm | 5 CV |
| SQUAB | Squab | 49 ccm | 5 CV |
| SQUAB | SQUAB | 50 ccm | |
| SV | SV 125 GEO ( | 125 ccm | |
| SV | SV 50 GEO EXECUTIVE | 50 ccm | |
| SV | SV 50 LM (F052DE) | 49 ccm | 4 CV |
| SV | SV 50 LM CUSTOM (F052DE) | 49 ccm | 4 CV |
| SV | SV 50 ROLAND GARROS | 50 ccm | |
| SV | SV 80 | 80 ccm | |
| SV | SV 80 (F082DE) | 80 ccm | 7 CV |
| SV | SV 80 GEO ( | 125 ccm | |
| TKR | TKR | 50 ccm | |
| TKR | TKR Offroad | 49 ccm | 5 CV |
| TREKKER | TREKKER | 50 ccm | |
| TREKKER | TREKKER 50 URBAN BLACK (00 | 50 ccm | |
| TREKKER | Trekker R 100 (S2A) | 100 ccm | 9 CV |
| TREKKER | Trekker R 100 (S2A) | 100 ccm | 9 CV |
| TREKKER | Trekker Road (S1ADE) | 49 ccm | 5 CV |
| VIVACITY | VIVACITY (Hengtong cal.)50 (0 | 50 ccm | |
| VIVACITY | Vivacity 100 | 100 ccm | 9 CV |
| VIVACITY | Vivacity 50 (L1) | 49 ccm | 4 CV |
| VIVACITY | Vivacity 50 (S1C) | 49 ccm | 4 CV |
| VIVACITY | Vivacity 50 Blue Line Compact (S1C) | 49 ccm | 4 CV |
| VIVACITY | Vivacity 50 Compact (S1C) | 49 ccm | 4 CV |
| VIVACITY | Vivacity 50 Motorsport (S1C) | 49 ccm | 4 CV |
| VIVACITY | Vivacity 50 RS (S1C) | 49 ccm | 4 CV |
| VIVACITY | Vivacity 50 Silversport (S1C) | 49 ccm | 4 CV |
| VIVACITY | Vivacity 50 Sportline (S1C) | 49 ccm | 4 CV |
| VIVACITY | Vivacity 50 Universe (S1C) | 49 ccm | 4 CV |
| VIVACITY | VIVACITY COMPACT | 50 ccm | |
| VIVACITY | VIVACITY X RACE 50 (03 | 50 ccm |
PGO MOTORCYCLES
5 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| PM-S | PM-S 50 | 49 ccm | 4 CV |
| PM-X | PM-X 50 | 49 ccm | 5 CV |
| T-REX | T-Rex 125 2T | 106 ccm | 9 CV |
| T-REX | T-Rex 50 2T | 49 ccm | 3 CV |
| T-REX | T-Rex 50 2T | 49 ccm | 5 CV |
RIEJU
2 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| EVOLUTION | EVOLUTION RS1 50 | 50 ccm | |
| FIRST | FISRT | 50 ccm |
SYM
1 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| FIDDLE | Fiddle III 200i (XA220W) | 169 ccm | 12 CV |
TGB
11 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| 101 | 101 R 50 | 49 ccm | 10 CV |
| 303 | 303 R 125 | 124 ccm | 8 CV |
| 303 | 303 R 150 | 151 ccm | 10 CV |
| 303 | 303 R 50 | 49 ccm | 5 CV |
| AKROS | AKROS 90 ( | 90 ccm | |
| ARKOS TEC | Arkos Tec 50 | 49 ccm | 5 CV |
| TGB | TGB 150 RS (00 | 150 ccm | |
| TGB | TGB 202 T | 50 ccm | |
| TGB | TGB 309 RS (00 | 125 ccm | |
| TGB | TGB 309R (00 | 50 ccm | |
| TGB | TGB303 | 50 ccm |
YAMAHA
30 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| AEROX | Aerox | 49 ccm | 3 CV |
| AEROX | Aerox 100 CatCon. (SB05, YQ) | 101 ccm | 7 CV |
| AEROX | Aerox 4 | 49 ccm | 4 CV |
| AEROX | AEROX 50 (1997 | 50 ccm | |
| AEROX | Aerox 50 CatCon. (AEROX-R, YQ) | 49 ccm | 4 CV |
| AEROX | Aerox 50 R (SA14, YQ) | 49 ccm | 3 CV |
| AEROX | Aerox 50 R Naked (SA14, YQ) | 49 ccm | 3 CV |
| AEROX | Aerox 50 Ultimate CatCon. (AEROX-R, YQ) | 49 ccm | 4 CV |
| AEROX | Aerox Naked | 49 ccm | 3 CV |
| AEROX | Aerox R (SA14, YQ) | 49 ccm | 3 CV |
| AEROX | Aerox R 50 CatCon. | 49 ccm | 4 CV |
| AEROX | Aerox R 50 CatCon. M-Biaggi (SA14, YQ) | 49 ccm | 4 CV |
| AEROX | Aerox R Race Replica (SA14, YQ) | 49 ccm | 3 CV |
| AEROX | Aerox Race Replica (SA14, YQ) | 49 ccm | 3 CV |
| BWs | BW 50 | 49 ccm | 3 CV |
| BWs | BW 50 (4BX/4RD) | 49 ccm | 5 CV |
| BWs | BW 50 Bump CatCon. (4VA) | 49 ccm | 5 CV |
| BWs | BW 50 NG | 49 ccm | 5 CV |
| BWs | BW 50 NG CatCon. (SA056) | 49 ccm | 4 CV |
| BWs | BW 50 Original | 49 ccm | 3 CV |
| BWs | BW 50 R (4BX/4RD) | 49 ccm | 5 CV |
| BWs | BW 50 SPY CatCon. (4VA) | 49 ccm | 5 CV |
| BWs | BW 50/R | 49 ccm | 4 CV |
| BWs | BW'S NEXT GENERATION 50 ( | 50 ccm | |
| JOG | JOG 50 ZR (01 | 50 ccm | |
| JOG | Jog R (SA22) | 49 ccm | 2 CV |
| JOG | Jog RR | 49 ccm | 4 CV |
| JOG | Jog RR (SA22) | 49 ccm | 3 CV |
| JOG | JOG Z | 50 ccm | |
| SLIDER | Slider 50 CatCon. (SA09) | 49 ccm | 3 CV |