Carrito
-
Líquidos
-
Frenos
-
Transmisión
-
Motor
-
Eléctrico
-
Chasis
-
Equipamiento
EquipaciónProtecciones
-
Accesorios
-
Herramientas
Varios taller
- Novedades
- Marcas
-
Outlet
Español
EUR €
Cadena Regina 520 ZRE moto adventura 110 pasos 135ZRE/1003. Las cadenas Regina 520 ZRE de 110 eslabones, han sido diseñadas para la aventura, por lo que son cadenas ideales para tu moto trail, su tratamiento especifico y sus retenes Z-RING les permiten ofrecer las mejores condiciones en todo tipo de uso, tanto en Onroad como en Offroad.
Cadena tipo: 520X110
Cadena tipo: 520X110
- Color
- Oro
- Tecnología
- Con_Retenes
- Paso de cadena
- 520
- Conexion
- Clip+Remache
- Tipo de reten
- Z-ring
- Longitud nº de pasos
- 110
- Espesor placa interior
- 2
- Espesor placa exterior
- 2
- Peso (Kg)
- 1,68
- Ancho exterior
- 20,5
- Ancho interior
- 6,35
8026025002227
RG520ZREX110
Productos más vistos
Pastillas delanteras y traseras
Pastillas de freno moto Galfer Sinter Offroad FD09
Ref: FD092G1396GAL
Fuera de stock
Coronas de acero
Corona moto JT Sprockets de acero de 40 dientes JTR1352.40
Ref: 135240JTS
Fuera de stock
Soportes maletas
Fijación SHAD para maletas laterales 3P Voge 300DS V0DS31IF
Ref: V0DS31IFSHA
Fuera de stock
Pastillas delanteras y traseras
Pastillas de freno moto Galfer Sinter Quad FD095G1
Ref: FD095G1397GAL
Fuera de stock
Rodillos de variador
Kit 6 rodillos Athena tamaño 24x18 S41000030P071
Ref: S41000030P071ATH
Fuera de stock
Vehículos compatibles
Total: 149Fabricantes: 10
No hay vehículos que coincidan con el filtro.
APRILIA
41 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| PEGASO | Pegaso 650 (GA) | 652 ccm | 34 CV |
| PEGASO | Pegaso 650 (GA) | 652 ccm | 46 CV |
| PEGASO | Pegaso 650 (ML) | 652 ccm | 49 CV |
| PEGASO | Pegaso 650 (MX) | 652 ccm | 39 CV |
| PEGASO | Pegaso 650 (VD) | 660 ccm | 48 CV |
| PEGASO | Pegaso 650 CatCon. (ML) | 652 ccm | 34 CV |
| PEGASO | Pegaso 650 CatCon. (ML) | 652 ccm | 46 CV |
| PEGASO | Pegaso 650 CatCon. (RW) | 652 ccm | 49 CV |
| PEGASO | Pegaso 650 Factory (VD) | 660 ccm | 48 CV |
| PEGASO | Pegaso 650 Factory (VD) | 660 ccm | 34 CV |
| PEGASO | Pegaso 650 Garda (ML) | 652 ccm | 34 CV |
| PEGASO | Pegaso 650 Garda (ML) | 652 ccm | 46 CV |
| PEGASO | Pegaso 650 Garda (ML) | 652 ccm | 49 CV |
| PEGASO | Pegaso 650 I.E. (RW) | 652 ccm | 34 CV |
| PEGASO | Pegaso 650 I.E. (RW) | 652 ccm | 49 CV |
| PEGASO | Pegaso 650 I.E. Garda (RW) | 652 ccm | 34 CV |
| PEGASO | Pegaso 650 I.E. Garda (RW) | 652 ccm | 49 CV |
| PEGASO | Pegaso 650 Strada (VD) | 660 ccm | 48 CV |
| PEGASO | Pegaso 650 Strada (VD) | 660 ccm | 34 CV |
| PEGASO | Pegaso 650 Trail (VD) | 660 ccm | 48 CV |
| PEGASO | Pegaso 650 Trail (VD) | 660 ccm | 34 CV |
| RS | RS 125 (PY, RM) | 125 ccm | 7 CV |
| RS | RS 125 (PY) | 125 ccm | 15 CV |
| RS | RS 125 (PY) | 125 ccm | 29 CV |
| RS | RS 125 (RD, SX) | 125 ccm | 23 CV |
| RS | RS 125 (RD) | 125 ccm | 15 CV |
| RS | RS 125 (RD) | 125 ccm | 29 CV |
| RS | RS 125 Extrema (PY) | 125 ccm | 29 CV |
| RS | RS 125 Extrema (RD) | 125 ccm | 29 CV |
| RS | RS 125 Replica (PY) | 125 ccm | 29 CV |
| RS | RS 125 Replica (RD) | 125 ccm | 29 CV |
| RS | RS 125 Spain's No. 1-Replica (SF) | 125 ccm | 15 CV |
| RS | RS 125 Spain's No. 1-Replica (SF) | 125 ccm | 23 CV |
| RS | RS 125 Spain's No. 1-Replica (SF) | 125 ccm | 29 CV |
| RS | RS 125 Talmasci-Replica (RD) | 125 ccm | 15 CV |
| RS | RS 125 Talmasci-Replica (RD) | 125 ccm | 23 CV |
| RS | RS 250 (LD) | 249 ccm | 54 CV |
| RS | RS 250 (LD) | 249 ccm | 55 CV |
| RS | RS 250 (LD) | 249 ccm | 56 CV |
| RS | RS 250 Pista | 249 ccm | 69 CV |
| RS | RS 250 Replica (LD) | 249 ccm | 54 CV |
BENELLI
1 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| TRK | TRK 251 | 250 ccm | 26 CV |
BMW
8 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| F ( - 800cc) | F 650 (169) | 652 ccm | 34 CV |
| F ( - 800cc) | F 650 (169) | 652 ccm | 48 CV |
| F ( - 800cc) | F 650 (169) | 652 ccm | 34 CV |
| F ( - 800cc) | F 650 (169) | 652 ccm | 48 CV |
| F ( - 800cc) | F 650 ST (169) | 652 ccm | 34 CV |
| F ( - 800cc) | F 650 ST (169) | 652 ccm | 48 CV |
| F ( - 800cc) | F 650 ST Special Editon | 652 ccm | 34 CV |
| F ( - 800cc) | F 650 ST Special Editon | 652 ccm | 48 CV |
HONDA
15 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| FMX | FMX 650 (RD12) | 644 ccm | 38 CV |
| FMX | FMX 650 (RD12) | 644 ccm | 34 CV |
| NX | NX 650 DOMINATOR (88-92) RD02 | 650 ccm | |
| NX | NX 650 DOMINATOR (97 | 650 ccm | |
| NX | NX 650 Dominator (RD02) | 644 ccm | 27 CV |
| NX | NX 650 Dominator (RD02) | 644 ccm | 34 CV |
| NX | NX 650 Dominator (RD02) | 644 ccm | 45 CV |
| NX | NX 650 Dominator (RD02) | 644 ccm | 44 CV |
| NX | NX 650 Dominator (RD08) | 644 ccm | 44 CV |
| NX | NX 650 Dominator (RD08) | 644 ccm | 34 CV |
| VTR | VTR 250 | 250 ccm | 30 CV |
| XL | XL 125 V Varadero (JC32A) | 125 ccm | 15 CV |
| XL | XL 125 V Varadero (JC49) | 125 ccm | 15 CV |
| XR | XR 650 R (RE01) | 649 ccm | 61 CV |
| XR | XR L 650 (93-13) | 650 ccm |
HUSQVARNA
2 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| SM | SM 630 (A4) | 600 ccm | 57 CV |
| SM | SM 630 (A4) | 600 ccm | 31 CV |
KAWASAKI
24 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| KDX | KDX ( | 200 ccm | |
| KDX | KDX 200 (86-88) | 200 ccm | |
| KDX | KDX 200 (94-96) | 200 ccm | |
| KDX | KDX 220 ( | 220 ccm | |
| KDX | KDX D. SR 250 (91-94) | 250 ccm | |
| KDX | KDX SR 200 (89-92) | 200 ccm | |
| KLE | KLE 500 (LE500A/B) | 499 ccm | 45 CV |
| KLE | KLE 500 (LE500A/B) | 499 ccm | 34 CV |
| KLE | KLE 500 (LE500A1) | 499 ccm | 34 CV |
| KLE | KLE 500 (LE500A1) | 499 ccm | 27 CV |
| KLE | KLE 500 (LE500A1) | 499 ccm | 50 CV |
| KLE | KLE 500 (LE500A3-A6) | 499 ccm | 34 CV |
| KLE | KLE 500 (LE500A3-A6) | 499 ccm | 48 CV |
| KLE | KLE 500 (LE500A7-13) | 499 ccm | 48 CV |
| KLE | KLE 500 (LE500A7-13) | 499 ccm | 34 CV |
| KLR | KLR 650 (KL650F) | 652 ccm | 39 CV |
| KLR | KLR 650 Adventure (KL650H) | 652 ccm | 39 CV |
| KLR | KLR 650 S | 652 ccm | 38 CV |
| KLX | KLX 150 L (LX150E) | 144 ccm | 12 CV |
| NINJA (501cc - 750cc) | Ninja ZX-6RR (ZX600N) | 599 ccm | 124 CV |
| VN | VN 500 Vulcan LTD | 498 ccm | 50 CV |
| VN | VN 500 Vulcan LTD | 498 ccm | 50 CV |
| VULCAN | VULCAN EN 500 | 499 ccm | 50 CV |
| VULCAN | VULCAN EN 500 | 499 ccm | 50 CV |
KTM
4 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| SC | SC 625 LC4 | 625 ccm | 29 CV |
| SUPERMOTO | 640 LC4 Supermoto | 625 ccm | 34 CV |
| SUPERMOTO | 640 LC4 Supermoto | 625 ccm | 50 CV |
| SXC | SXC 625 | 625 ccm | 33 CV |
KYMCO
4 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| VENOX | Venox 250 (R2) | 249 ccm | 27 CV |
| VENOX | Venox 250 (R2) | 249 ccm | 27 CV |
| VENOX | Venox 250 (R2) | 249 ccm | 29 CV |
| VENOX | Venox 250 (R2) | 249 ccm | 30 CV |
SUZUKI
24 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| DR-Z | DR-Z 400 E | 398 ccm | 40 CV |
| DR-Z | DR-Z 400 E (WVBF) | 398 ccm | 49 CV |
| DR-Z | DR-Z 400 E Cape York Edition | 400 ccm | |
| DR-Z | DR-Z 400 S (WVBC) | 398 ccm | 39 CV |
| DR-Z | DR-Z 400 SM (WVB8) | 398 ccm | 31 CV |
| GS | GS 500 E (94-98) | 500 ccm | |
| GS | GS 500 E (99-03) | 500 ccm | |
| GS | GS 500 E (GM51B) | 487 ccm | 34 CV |
| GS | GS 500 E (GM51B) | 487 ccm | 34 CV |
| GS | GS 500 E (GM51B) | 487 ccm | 45 CV |
| GS | GS 500 E (GM51B) | 487 ccm | 46 CV |
| GS | GS 500 E (WVBK) | 487 ccm | 45 CV |
| GS | GS 500 E (WVBK) | 487 ccm | 34 CV |
| GS | GS 500 EU (GM51B) | 487 ccm | 27 CV |
| GS | GS 500 F (BK) | 487 ccm | 34 CV |
| GS | GS 500 F (BK) | 487 ccm | 45 CV |
| GS | GS 500 F (BK) | 487 ccm | 48 CV |
| GS | GS 500 Limited Edition | 487 ccm | 45 CV |
| GS | GS 500 Limited Edition (GM51B) | 487 ccm | 34 CV |
| GZ | GZ 250 Marauder (AR) | 249 ccm | 20 CV |
| GZ | GZ 250 Marauder 99 - 00 | 250 ccm | |
| MARAUDER | MARAUDER 250 99-00 | 250 ccm | |
| TU | TU 250 X (XL7) | 249 ccm | 22 CV |
| V-STROM | V-Strom 800 DE Adventure | 776 ccm | 83 CV |
YAMAHA
26 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| RHINO | Rhino 660 (05 | 660 ccm | |
| SZR | SZR 660 (4SU) | 660 ccm | 48 CV |
| SZR | SZR 660 (4SU) | 660 ccm | 36 CV |
| XJ | XJ 600 DIVERSION (91-03) 4BR | 600 ccm | |
| XJ | XJ 600 N | 599 ccm | 61 CV |
| XJ | XJ 600 N (4BR, 4LX) | 599 ccm | 34 CV |
| XJ | XJ 600 N (4BR, 4LX) | 599 ccm | 50 CV |
| XJ | XJ 600 N (4BR, 4LX) | 599 ccm | 61 CV |
| XJ | XJ 600 N (RJ01) | 599 ccm | 34 CV |
| XJ | XJ 600 N (RJ01) | 599 ccm | 50 CV |
| XJ | XJ 600 N (RJ01) | 599 ccm | 61 CV |
| XJ | XJ 600 S Diversion (RJ01) | 599 ccm | 34 CV |
| XJ | XJ 600 S Diversion (RJ01) | 599 ccm | 50 CV |
| XJ | XJ 600 S Diversion (RJ01) | 599 ccm | 61 CV |
| XT | XT 660 (DM01) | 660 ccm | 34 CV |
| XT | XT 660 R (DM014) | 660 ccm | 48 CV |
| XT | XT 660 X (DM01) | 660 ccm | 48 CV |
| XT | XT 660 Z (DM04) | 660 ccm | 48 CV |
| XT | XT 660 Z Ténéré (DM02) | 660 ccm | 48 CV |
| XT | XT 660 Z Ténéré ABS (DM02) | 660 ccm | 48 CV |
| XTZ | XTZ 660 (3YF) | 660 ccm | 27 CV |
| XTZ | XTZ 660 (3YF) | 660 ccm | 34 CV |
| XTZ | XTZ 660 (3YF) | 660 ccm | 48 CV |
| XTZ | XTZ 660 (3YF) | 660 ccm | 46 CV |
| XTZ | XTZ 660 (4MD) | 660 ccm | 48 CV |
| XTZ | XTZ 660 (4MD) | 660 ccm | 34 CV |