Carrito
-
Líquidos
-
Frenos
-
Transmisión
-
Motor
-
Eléctrico
-
Chasis
-
Equipamiento
EquipaciónProtecciones
-
Accesorios
-
Herramientas
Varios taller
- Novedades
- Marcas
-
Outlet
Español
EUR €
Cadena Regina 520 HPE sin mantenimiento 120 pasos 520HPEX120 es la primera cadena libre de mantenimiento. Se caracteriza por el recubrimiento de Carbono Amorfo Tetraédrico (ta-C), actualmente considerado como el más avanzado entre los DLC (Diamond Like Carbon), aplicados en las superficies de los bujes y los rodillos de la cadena HPE, combinando alta dureza con un bajo coeficiente de fricción elimina la necesidad de relubricación periódica, al tiempo que garantiza al menos el mismo kilometraje obtenido con una cadena normal lubricada regularmente cada 500 km reduce la disipación de energía y aumenta la eficiencia en la transmisión por cadena elimina las salpicaduras de lubricante durante la operación, minimizando el impacto ambiental.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES HPE:
• Combina alta dureza con bajo coeficiente de fricción.
• Reduce la disipación de energía y aumenta la eficiencia en la transmisión por cadena
• Elimina la necesidad de re‐lubricación periódica, mientras garantiza al menos el mismo kilometraje obtenido con una cadena estándar lubricada regularmente cada 500 km.
• Elimina las molestas y peligrosas salpicaduras de lubricante durante el funcionamiento, minimizado el impacto ambiental. Reduce la disipación de energía y aumenta la eficiencia en la transmisión por cadena.
KIT DE CADENA
Disponibles para la mayoría de las motocicletas de gama alta, los kits de cadena Regina HPE está provisto de acero tratado térmicamente. rueda dentada delantera, rueda dentada trasera de acero endurecido por inducción.
INSTALACIÓN DE CADENA HPE
• Una transmisión por cadena que usa una cadena HPE no requiere ruedas dentadas delanteras y traseras recubiertas con ta-C
• Al instalar una nueva cadena HPE, se recomienda enfáticamente reemplazar la parte delantera y trasera piñones con unos nuevos. Los piñones deben ser de acero.
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y TENSADO DE CADENAS HPE
Para garantizar su mejor funcionalidad y estética a lo largo del tiempo, siga 3 reglas simples:
• Limpiar y volver a lubricar la cadena
• Después de lavar tu moto
• Después de usar su moto en condiciones húmedas y/o en ambientes salados o polvorientos
• Antes de guardar su moto al final de la temporada de conducción (temporada de invierno)
• Relubricar la cadena una vez al año
• Comprobar el correcto tensado de la cadena cada 3.000 Km.
Sección de mantenimiento de la cadena, para obtener instrucciones detalladas. www.reginachain.net
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES HPE:
• Combina alta dureza con bajo coeficiente de fricción.
• Reduce la disipación de energía y aumenta la eficiencia en la transmisión por cadena
• Elimina la necesidad de re‐lubricación periódica, mientras garantiza al menos el mismo kilometraje obtenido con una cadena estándar lubricada regularmente cada 500 km.
• Elimina las molestas y peligrosas salpicaduras de lubricante durante el funcionamiento, minimizado el impacto ambiental. Reduce la disipación de energía y aumenta la eficiencia en la transmisión por cadena.
KIT DE CADENA
Disponibles para la mayoría de las motocicletas de gama alta, los kits de cadena Regina HPE está provisto de acero tratado térmicamente. rueda dentada delantera, rueda dentada trasera de acero endurecido por inducción.
INSTALACIÓN DE CADENA HPE
• Una transmisión por cadena que usa una cadena HPE no requiere ruedas dentadas delanteras y traseras recubiertas con ta-C
• Al instalar una nueva cadena HPE, se recomienda enfáticamente reemplazar la parte delantera y trasera piñones con unos nuevos. Los piñones deben ser de acero.
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y TENSADO DE CADENAS HPE
Para garantizar su mejor funcionalidad y estética a lo largo del tiempo, siga 3 reglas simples:
• Limpiar y volver a lubricar la cadena
• Después de lavar tu moto
• Después de usar su moto en condiciones húmedas y/o en ambientes salados o polvorientos
• Antes de guardar su moto al final de la temporada de conducción (temporada de invierno)
• Relubricar la cadena una vez al año
• Comprobar el correcto tensado de la cadena cada 3.000 Km.
Sección de mantenimiento de la cadena, para obtener instrucciones detalladas. www.reginachain.net
- Color
- Oro
- Tecnología
- Sin Mantenimiento
- Paso de cadena
- 520
- Ancho interiror
- 6.35
- Conexion
- 19/PLM
- Tipo de reten
- Z-ring
- Longitud nº de pasos
- 120
- Ancho exteriror
- 21
- Espesor placa interior
- 2.2
- Espesor placa exterior
- 2.2
- Peso (Kg)
- 1.9
8435724716890
RG520HPEX120
Vehículos compatibles
Total: 106Fabricantes: 12
No hay vehículos que coincidan con el filtro.
BIMOTA
12 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| DB5 | DB5 1000 | 1000 ccm | |
| DB5 | DB5 1000 (05 | 1000 ccm | |
| DB5 | DB5 R | 1078 ccm | 95 CV |
| DB5 | DB5 R (DB05) | 1078 ccm | 90 CV |
| DB5 | DB5 S (DB05) | 1078 ccm | 90 CV |
| DB6 | DB6 Deliro | 992 ccm | 91 CV |
| DB6 | DB6 Deliro (DB06) | 992 ccm | 88 CV |
| DB6 | DB6 Deliro (DB06) | 1078 ccm | 90 CV |
| DB6 | DB6 R Deliro | 1079 ccm | 97 CV |
| TESI | Tesi 3D (BT3D) | 1078 ccm | 90 CV |
| TESI | Tesi 3D 1100 (Aluminio) | 1079 ccm | 120 CV |
| TESI | Tesi 3D 1100 (Carbono) | 1079 ccm | 120 CV |
BMW
1 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| M | M 1000 RR | 999 ccm | 212 CV |
HONDA
6 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| CBF | CBF 1000 (SC58) | 998 ccm | 98 CV |
| CBR ( - 600cc) | CBR 600 F (2013 | 600 ccm | |
| CBR ( - 600cc) | CBR 600 F (PC41) | 599 ccm | 102 CV |
| CBR ( - 600cc) | CBR 600 FA | 599 ccm | 102 CV |
| CBR (601cc - ) | CBR 1000 RR Fireblade (SC57) | 998 ccm | 106 CV |
| CRF | CRF 250 RX | 249 ccm | 44 CV |
HUSABERG
14 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| FE | FE 400 | 399 ccm | 37 CV |
| FE | FE 450 (09 | 450 ccm | |
| FE | FE 450 (99 | 400 ccm | |
| FE | FE 450 (enduro) (05 | 450 ccm | |
| FE | FE 450 (FE01) | 449 ccm | 50 CV |
| FE | FE 450 (FE01) | 449 ccm | 8 CV |
| FE | FE 450 (FE02) | 449 ccm | 11 CV |
| FE | FE 450 (FE03) | 449 ccm | 19 CV |
| FE | FE 450 E (04 | 450 ccm | |
| FE | FE 450 E (14 | 450 ccm | |
| FE | FE 501 | 510 ccm | 54 CV |
| FE | FE 501 | 501 ccm | 13 CV |
| FE | FE 501 | 501 ccm | 15 CV |
| FE | FE 501 (FE03) | 510 ccm | 19 CV |
HUSQVARNA
19 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| 701 | 701 Enduro | 690 ccm | 67 CV |
| 701 | 701 Enduro | 690 ccm | 41 CV |
| 701 | 701 Enduro | 690 ccm | 33 CV |
| 701 | 701 Enduro | 693 ccm | 75 CV |
| 701 | 701 Enduro | 693 ccm | 42 CV |
| 701 | 701 Enduro | 693 ccm | 44 CV |
| 701 | 701 Enduro (HQV LC4) | 693 ccm | 79 CV |
| 701 | 701 Enduro LR | 693 ccm | 75 CV |
| 701 | 701 Supermoto (HQV LC) | 693 ccm | 44 CV |
| 701 | 701 Supermoto (HQV LC4) | 693 ccm | 79 CV |
| ENDURO | ENDURO 701 (17-20) E4 | 701 ccm | |
| TE | TE 610 | 576 ccm | 50 CV |
| TE | TE 610 (91-95) | 610 ccm | |
| TE | TE 610 (96-97) | 610 ccm | |
| TE | TE 610 (98 | 610 ccm | |
| TE | TE 610 (99-00) | 610 ccm | |
| TE | TE 610 E (98 | 610 ccm | |
| TE | TE 610 E (99 | 610 ccm | |
| TE | TE 610 E LT (99 | 610 ccm |
KAWASAKI
9 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| VULCAN | VULCAN 650 S (EN650) (15-20) | 650 ccm | |
| VULCAN | Vulcan S (EN650A) | 649 ccm | 61 CV |
| VULCAN | Vulcan S (EN650A) | 649 ccm | 48 CV |
| VULCAN | Vulcan S (EN650D) | 649 ccm | 61 CV |
| VULCAN | Vulcan S (EN650DA2) | 649 ccm | 48 CV |
| VULCAN | Vulcan S (EN650J, EN650M) | 649 ccm | 61 CV |
| VULCAN | Vulcan S (EN650JA2, EN650MA2) | 649 ccm | 48 CV |
| VULCAN | Vulcan S ABS (EN650A) | 649 ccm | 61 CV |
| VULCAN | Vulcan S ABS (EN650A) | 649 ccm | 48 CV |
KTM
15 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| ENDURO | 250 R Freeride | 249 ccm | 7 CV |
| ENDURO | 350 Freeride | 350 ccm | 23 CV |
| EXC | ECX-F 250 Six Days | 249 ccm | 18 CV |
| EXC | EXC 125 | 125 ccm | 11 CV |
| EXC | EXC 125 | 125 ccm | 5 CV |
| EXC | EXC 250 TPI | 249 ccm | 14 CV |
| EXC | EXC 530 | 510 ccm | 15 CV |
| EXC | EXC-F 250 | 250 ccm | 15 CV |
| FREERIDE | Freeride 250 R | 249 ccm | 7 CV |
| FREERIDE | Freeride 350 | 349 ccm | 23 CV |
| HARD ENDURO | 690 Enduro R | 690 ccm | 63 CV |
| HARD ENDURO | 690 Enduro R | 690 ccm | 67 CV |
| HARD ENDURO | 690 LC4 Enduro (LC4) | 654 ccm | 63 CV |
| HARD ENDURO | 690 LC4 Enduro R (LC4) | 654 ccm | 63 CV |
| XC | XC 250 TPI | 249 ccm | 50 CV |
MACBOR
1 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| MONTANA | Montana XR5 500 | 500 ccm | 43 CV |
MV AGUSTA
12 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| BRUTALE | BRUTALE 750 (03 | 750 ccm | |
| BRUTALE | BRUTALE 750 AMERICA (04 | 750 ccm | |
| BRUTALE | BRUTALE 750 GLADIO (05 | 750 ccm | |
| BRUTALE | BRUTALE 750 MAMBA (05 | 750 ccm | |
| BRUTALE | BRUTALE 750 ORO (02 | 750 ccm | |
| BRUTALE | Brutale 750 Oro (F41) | 749 ccm | 126 CV |
| BRUTALE | BRUTALE S 750 (02-09) | 750 ccm | |
| F4 | F4 750 | 749 ccm | 126 CV |
| F4 | F4 750 (00-04) | 750 ccm | |
| F4 | F4 750 Serie Oro | 749 ccm | 127 CV |
| F4 | F4 AGO 750 (03 | 750 ccm | |
| F4 | F4 SPR 750 (03 | 750 ccm |
ROYAL ENFIELD
2 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| HIMALAYAN | Himalayan | 452 ccm | 39 CV |
| HIMALAYAN | Himalayan 450 | 452 ccm | 30 CV |
SUZUKI
14 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| GSF | GSF 1250 ABS ( | 1250 ccm | |
| GSF | GSF 1250 Bandit SA | 1255 ccm | 99 CV |
| GSF BANDIT | GSF 1250 Bandit SA | 1255 ccm | 96 CV |
| GSX | GSX 1100 F | 1127 ccm | 101 CV |
| GSX | GSX 1100 F | 1127 ccm | 98 CV |
| GSX | GSX 1250 F ABS | 1255 ccm | 98 CV |
| GSX | GSX 1250 FA | 1255 ccm | 98 CV |
| GSX | GSX 1250 FA GT | 1255 ccm | 98 CV |
| GSX-R (751cc - ) | GSX-R 1000 | 999 ccm | 160 CV |
| GSX-R (751cc - ) | GSX-R 1000 (2021) | 1000 ccm | 203 CV |
| GSX-R (751cc - ) | GSX-R 1000 (CIRCUITO) ( | 1000 ccm | 203 CV |
| GSX-R (751cc - ) | GSX-R 1000 (K17) | 1000 ccm | 203 CV |
| GSX-R (751cc - ) | GSX-R 1000 (WDM0) | 999 ccm | 202 CV |
| GSX-R (751cc - ) | GSX-R 1000 R (WDM0) | 999 ccm | 202 CV |
TRIUMPH
1 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| TRIDENT | Trident 660 (L101, LG22) | 660 ccm | 81 CV |