Carrito
-
Líquidos
-
Frenos
-
Transmisión
-
Motor
-
Eléctrico
-
Chasis
-
Equipamiento
EquipaciónProtecciones
-
Accesorios
-
Herramientas
Varios taller
- Novedades
- Marcas
-
Outlet
Español
EUR €
Cadena Regina 520 GPE competicion 120 pasos 135GPE/1002. La cadena de competicion Regina GPE paso 520 y con 120 eslabones, es la más utilizada por los equipos oficial Ducati, Yamaha Honda Kawasaki en los campeonatos del mundo de SBK así como en los campeonatos nacionales y en la Super Sport.
Tiene una tecnologia Z-RING y se sirve en color dorado. GPE se entrega con eslabon de cierre remachable por seguridad.
Cadena tipo: 520X120
Tiene una tecnologia Z-RING y se sirve en color dorado. GPE se entrega con eslabon de cierre remachable por seguridad.
Cadena tipo: 520X120
- Color
- Oro
- Tecnología
- Con_Retenes
- Paso de cadena
- 520
- Ancho interiror
- 6,35
- Conexion
- Remache M
- Tipo de reten
- Z-ring
- Longitud nº de pasos
- 120
- Ancho exteriror
- 20,7
- Espesor placa interior
- 2,2
- Espesor placa exterior
- 2
- Peso (Kg)
- 1,7
8026025000834
RG520GPEX120
Productos más vistos
Bobinas de encendido
Bobina 12V 3 Ohm - 2 Fastons Con Cable 40 Cm. - 04174320
Ref: 04174320SGR
Últimas unidades en stock
Retrovisores de moto
Espejo Yamaha R-6 Hasta 03 Dcho - FAR5644
Ref: FAR5644FA
Últimas unidades en stock
Manetas de freno delantero
Maneta Derecha Cromada Ducati 748 R - 34440646
Ref: 34440646SGR
Fuera de stock
Vehículos compatibles
Total: 105Fabricantes: 13
No hay vehículos que coincidan con el filtro.
BIMOTA
12 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| DB5 | DB5 1000 | 1000 ccm | |
| DB5 | DB5 1000 (05 | 1000 ccm | |
| DB5 | DB5 R | 1078 ccm | 95 CV |
| DB5 | DB5 R (DB05) | 1078 ccm | 90 CV |
| DB5 | DB5 S (DB05) | 1078 ccm | 90 CV |
| DB6 | DB6 Deliro | 992 ccm | 91 CV |
| DB6 | DB6 Deliro (DB06) | 992 ccm | 88 CV |
| DB6 | DB6 Deliro (DB06) | 1078 ccm | 90 CV |
| DB6 | DB6 R Deliro | 1079 ccm | 97 CV |
| TESI | Tesi 3D (BT3D) | 1078 ccm | 90 CV |
| TESI | Tesi 3D 1100 (Aluminio) | 1079 ccm | 120 CV |
| TESI | Tesi 3D 1100 (Carbono) | 1079 ccm | 120 CV |
BMW
2 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| HP | HP 4 RACE | 999 ccm | 215 CV |
| M | M 1000 RR | 999 ccm | 212 CV |
DUCATI
5 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| PANIGALE V2 | Panigale V2 (3H) | 890 ccm | 120 CV |
| PANIGALE V2 | Panigale V2 (5H) | 890 ccm | 48 CV |
| PANIGALE V2 | Panigale V2 Bulega Replica (1H) | 955 ccm | 155 CV |
| PANIGALE V2 | Panigale V2 S | 890 ccm | 120 CV |
| PANIGALE V2 | Panigale V2 Superquadro Final Edition (1H) | 995 ccm | 155 CV |
HONDA
6 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| CBF | CBF 1000 (SC58) | 998 ccm | 98 CV |
| CBR ( - 600cc) | CBR 600 F (2013 | 600 ccm | |
| CBR ( - 600cc) | CBR 600 F (PC41) | 599 ccm | 102 CV |
| CBR ( - 600cc) | CBR 600 FA | 599 ccm | 102 CV |
| CBR (601cc - ) | CBR 1000 RR Fireblade (SC57) | 998 ccm | 106 CV |
| CRF | CRF 250 RX | 249 ccm | 44 CV |
HUSABERG
14 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| FE | FE 400 | 399 ccm | 37 CV |
| FE | FE 450 (09 | 450 ccm | |
| FE | FE 450 (99 | 400 ccm | |
| FE | FE 450 (enduro) (05 | 450 ccm | |
| FE | FE 450 (FE01) | 449 ccm | 50 CV |
| FE | FE 450 (FE01) | 449 ccm | 8 CV |
| FE | FE 450 (FE02) | 449 ccm | 11 CV |
| FE | FE 450 (FE03) | 449 ccm | 19 CV |
| FE | FE 450 E (04 | 450 ccm | |
| FE | FE 450 E (14 | 450 ccm | |
| FE | FE 501 | 510 ccm | 54 CV |
| FE | FE 501 | 501 ccm | 13 CV |
| FE | FE 501 | 501 ccm | 15 CV |
| FE | FE 501 (FE03) | 510 ccm | 19 CV |
HUSQVARNA
14 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| 701 | 701 Enduro | 693 ccm | 42 CV |
| 701 | 701 Enduro | 693 ccm | 44 CV |
| 701 | 701 Enduro (HQV LC4) | 693 ccm | 79 CV |
| 701 | 701 Supermoto (HQV LC) | 693 ccm | 44 CV |
| 701 | 701 Supermoto (HQV LC4) | 693 ccm | 79 CV |
| ENDURO | ENDURO 701 (17-20) E4 | 701 ccm | |
| TE | TE 610 | 576 ccm | 50 CV |
| TE | TE 610 (91-95) | 610 ccm | |
| TE | TE 610 (96-97) | 610 ccm | |
| TE | TE 610 (98 | 610 ccm | |
| TE | TE 610 (99-00) | 610 ccm | |
| TE | TE 610 E (98 | 610 ccm | |
| TE | TE 610 E (99 | 610 ccm | |
| TE | TE 610 E LT (99 | 610 ccm |
KAWASAKI
7 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| VULCAN | VULCAN 650 S (EN650) (15-20) | 650 ccm | |
| VULCAN | Vulcan S (EN650A) | 649 ccm | 61 CV |
| VULCAN | Vulcan S (EN650A) | 649 ccm | 48 CV |
| VULCAN | Vulcan S (EN650D) | 649 ccm | 61 CV |
| VULCAN | Vulcan S (EN650DA2) | 649 ccm | 48 CV |
| VULCAN | Vulcan S ABS (EN650A) | 649 ccm | 61 CV |
| VULCAN | Vulcan S ABS (EN650A) | 649 ccm | 48 CV |
KTM
15 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| ENDURO | 250 R Freeride | 249 ccm | 7 CV |
| ENDURO | 350 Freeride | 350 ccm | 23 CV |
| EXC | ECX-F 250 Six Days | 249 ccm | 18 CV |
| EXC | EXC 125 | 125 ccm | 11 CV |
| EXC | EXC 125 | 125 ccm | 5 CV |
| EXC | EXC 250 TPI | 249 ccm | 14 CV |
| EXC | EXC 530 | 510 ccm | 15 CV |
| EXC | EXC-F 250 | 250 ccm | 15 CV |
| FREERIDE | Freeride 250 R | 249 ccm | 7 CV |
| FREERIDE | Freeride 350 | 349 ccm | 23 CV |
| HARD ENDURO | 690 Enduro R | 690 ccm | 63 CV |
| HARD ENDURO | 690 Enduro R | 690 ccm | 67 CV |
| HARD ENDURO | 690 LC4 Enduro (LC4) | 654 ccm | 63 CV |
| HARD ENDURO | 690 LC4 Enduro R (LC4) | 654 ccm | 63 CV |
| XC | XC 250 TPI | 249 ccm | 50 CV |
MACBOR
1 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| MONTANA | Montana XR5 500 | 500 ccm | 43 CV |
MV AGUSTA
12 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| BRUTALE | BRUTALE 750 (03 | 750 ccm | |
| BRUTALE | BRUTALE 750 AMERICA (04 | 750 ccm | |
| BRUTALE | BRUTALE 750 GLADIO (05 | 750 ccm | |
| BRUTALE | BRUTALE 750 MAMBA (05 | 750 ccm | |
| BRUTALE | BRUTALE 750 ORO (02 | 750 ccm | |
| BRUTALE | Brutale 750 Oro (F41) | 749 ccm | 126 CV |
| BRUTALE | BRUTALE S 750 (02-09) | 750 ccm | |
| F4 | F4 750 | 749 ccm | 126 CV |
| F4 | F4 750 (00-04) | 750 ccm | |
| F4 | F4 750 Serie Oro | 749 ccm | 127 CV |
| F4 | F4 AGO 750 (03 | 750 ccm | |
| F4 | F4 SPR 750 (03 | 750 ccm |
ROYAL ENFIELD
2 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| HIMALAYAN | Himalayan | 452 ccm | 39 CV |
| HIMALAYAN | Himalayan 450 | 452 ccm | 30 CV |
SUZUKI
14 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| GSF | GSF 1250 ABS ( | 1250 ccm | |
| GSF | GSF 1250 Bandit SA | 1255 ccm | 99 CV |
| GSF BANDIT | GSF 1250 Bandit SA | 1255 ccm | 96 CV |
| GSX | GSX 1100 F | 1127 ccm | 101 CV |
| GSX | GSX 1100 F | 1127 ccm | 98 CV |
| GSX | GSX 1250 F ABS | 1255 ccm | 98 CV |
| GSX | GSX 1250 FA | 1255 ccm | 98 CV |
| GSX | GSX 1250 FA GT | 1255 ccm | 98 CV |
| GSX-R (751cc - ) | GSX-R 1000 | 999 ccm | 160 CV |
| GSX-R (751cc - ) | GSX-R 1000 (2021) | 1000 ccm | 203 CV |
| GSX-R (751cc - ) | GSX-R 1000 (CIRCUITO) ( | 1000 ccm | 203 CV |
| GSX-R (751cc - ) | GSX-R 1000 (K17) | 1000 ccm | 203 CV |
| GSX-R (751cc - ) | GSX-R 1000 (WDM0) | 999 ccm | 202 CV |
| GSX-R (751cc - ) | GSX-R 1000 R (WDM0) | 999 ccm | 202 CV |
TRIUMPH
1 vehículos
| Serie | Motor | Cilindrada | Caballos |
|---|---|---|---|
| TRIDENT | Trident 660 (L101, LG22) | 660 ccm | 81 CV |